一、2025年郑州大学录取分数线多少分
物理类[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[中外合作]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 | 本科批(普通类) | 561 | 26800 |
| 物理类 | 本科批(中外合作) | 581 | 18260 |
综合[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 综合[中外合作办学]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 综合 | 一段(普通类) | 624 | 28174 |
| 综合 | 一段(中外合作办学) | 606 | 45348 |
物理类[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 历史类[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 | 本科批(普通类) | 572 | 23598 |
| 历史类 | 本科批(普通类) | 590 | 2788 |
物理类[普通类-专业组(302)]:最低录取分数线分。 物理类[普通类-专业组(301)]:最低录取分数线分。
历史类[普通类-专业组(002)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(001)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (302) | 本科批(普通类) | 580 | - |
| 物理类(301) | 本科批(普通类) | 548 | - |
| 历史类(002) | 本科批(普通类) | 593 | 2505 |
| 历史类(001) | 本科批(普通类) | 593 | 2505 |
物理类[普通类-专业组(500)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 物理类[普通类-专业组(999)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[中外合作办学-专业组(500)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(999)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (500) | 本科批(普通类) | 596 | 14083 |
| 物理类(999) | 本科批(普通类) | 587 | 17424 |
| 物理类(500) | 本科批(中外合作办学) | 578 | 21173 |
| 历史类(999) | 本科批(普通类) | 584 | 3018 |
物理类[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 物理类[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (02) | 本科批(普通类) | 584 | 22070 |
| 物理类(03) | 本科批(普通类) | 581 | 23725 |
| 历史类(01) | 本科批(普通类) | 593 | 4222 |
物理类[普通类-专业组(003)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 物理类[普通类-专业组(002)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(002)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(001)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (003) | 本科批(普通类) | 600 | 26769 |
| 物理类(002) | 本科批(普通类) | 598 | 28159 |
| 历史类(002) | 本科批(普通类) | 598 | 3669 |
| 历史类(001) | 本科批(普通类) | 594 | 4182 |
物理类[普通类-专业组(104)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 物理类[普通类-专业组(103)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (104) | 本科批(普通类) | 559 | 20689 |
| 物理类(103) | 本科批(普通类) | 546 | 27102 |
| 历史类(102) | 本科批(普通类) | 579 | 2847 |
综合[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 综合 (04) | 本科批(普通类) | 667 | 3660 |
| 综合(01) | 本科批(普通类) | 662 | 4062 |
| 综合(02) | 本科批(普通类) | 659 | 4314 |
| 综合(03) | 本科批(普通类) | 637 | 6580 |
物理类[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 历史类[一般统考生]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 | 本科批(普通类) | 557 | 20513 |
| 历史类 | 本科批(一般统考生) | 592 | 2789 |
综合[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 综合 | 一段(普通类) | 571 | 52899 |
物理类[普通类-专业组(121)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 物理类[普通类-专业组(120)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(119)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (121) | 本科批(普通类) | 588 | 21502 |
| 物理类(120) | 本科批(普通类) | 578 | 26844 |
| 历史类(119) | 本科批(普通类) | 587 | 3895 |
物理类[普通类-专业组(002)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 物理类[普通类-专业组(003)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(001)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (002) | 本科批(普通类) | 565 | 12977 |
| 物理类(003) | 本科批(普通类) | 389 | 74217 |
| 历史类(001) | 本科批(普通类) | 577 | 1772 |
物理类[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 历史类[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (501) | 本科批B段(普通类) | 506 | 6482 |
| 历史类(001) | 本科批B段(普通类) | 533 | 1297 |
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 物理类[本科提前批B段-体育类]:最低录取分数线分。
物理类[本科批-中外合作办学]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[本科提前批B段-体育类]:最低录取分数线分。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 | 本科批(普通类) | 596 | 30194 |
| 物理类 | 提前批(本)(体育类) | 622 | - |
| 物理类 | 本科批(中外合作办学) | 598 | 28597 |
| 历史类 | 本科批(普通类) | 613 | 3521 |
| 历史类 | 提前批(本)(体育类) | 633 | - |
物理类[普通类-专业组(004)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 物理类[普通类-专业组(003)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(002)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (004) | 本科批(普通类) | 587 | 8532 |
| 物理类(003) | 本科批(普通类) | 567 | 12501 |
| 历史类(002) | 本科批(普通类) | 607 | 1257 |
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 综合 (03) | 本科批(普通类) | 603 | 11195 |
| 综合(02) | 本科批(普通类) | 600 | 11883 |
| 综合(01) | 本科批(普通类) | 599 | 12103 |
物理类[普通类-专业组(210)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 物理类[普通类-专业组(211)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[中外合作办学-专业组(214)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(209)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (210) | 本科批(普通类) | 594 | 31338 |
| 物理类(211) | 本科批(普通类) | 590 | 34567 |
| 物理类(214) | 本科批(中外合作办学) | 579 | 45210 |
| 历史类(209) | 本科批(普通类) | 591 | 7278 |
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 综合 (03) | 本科批(普通类) | 544 | 12020 |
| 综合(02) | 本科批(普通类) | 538 | 13615 |
| 综合(01) | 本科批(普通类) | 533 | 14978 |
物理类[普通类-专业组(502)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 物理类[普通类-专业组(501)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (502) | 本科批(普通类) | 577 | 18104 |
| 物理类(501) | 本科批(普通类) | 574 | 19519 |
| 历史类(101) | 本科批(普通类) | 594 | 2824 |
| 历史类(102) | 本科批(普通类) | 593 | 2901 |
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线分。 理科[本科一批-新疆高中班]:最低录取分数线分。
理科[本科提前批-对口援疆]:最低录取分数线分。
理科[本科一批-新疆高中班,单列类]:最低录取分数线分。
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线分。
文科[本科一批-新疆高中班]:最低录取分数线分。
文科[本科一批-新疆高中班,单列类]:最低录取分数线分。
文科[国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次-南疆单列]:最低录取分数线分。
文科[本科提前批-南疆单列]:最低录取分数线分。
文科[国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次-对口援疆]:最低录取分数线分。
文科[本科提前批-对口援疆]:最低录取分数线分。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 理科 | 本科一批 (普通类) | 486 | - |
| 理科 | 本科一批(新疆高中班) | 536 | - |
| 理科 | 提前批(本)(对口援疆) | 508 | - |
| 理科 | 本科一批(新疆高中班,单列类) | 496 | - |
| 文科 | 本科一批(普通类) | 523 | - |
| 文科 | 本科一批(新疆高中班) | 536 | - |
| 文科 | 本科一批(新疆高中班,单列类) | 519 | - |
| 文科 | 专项本科一批(南疆单列) | 509 | - |
| 文科 | 提前批(本)(南疆单列) | 509 | - |
| 文科 | 专项本科一批(对口援疆) | 502 | - |
| 文科 | 提前批(本)(对口援疆) | 502 | - |
物理类[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 历史类[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (02) | 本科批(普通类) | 606 | 29638 |
| 历史类(01) | 本科批(普通类) | 605 | 4658 |
二、报考建议
1、看位次比看分数更准:同一年份不同省份卷子难度不同,位次更能反映竞争力。
2、区分普通类 / 中外合作 / 国家专项 / 高校专项”:同一省可能有多条录取线,看清代码再对比。
3、2026届考生可将以上位次上浮 3%–5% 左右做安全垫,再对照自己模考排位。
郑州大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 哲学类(本) | 哲学 |
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 金融学类(本) | 金融学 金融数学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 政治学类(本) | 国际政治 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 马克思主义理论 |
| 教育学类(本) | 教育学 |
| 体育学类(本) | 体育教育 社会体育指导与管理 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 俄语 日语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 广告学 网络与新媒体 |
| 历史学类(本) | 历史学 世界史 考古学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 物理学 应用物理学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 地理科学类(本) | 地理信息科学 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 生物信息学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 力学类(本) | 工程力学 |
| 机械类(本) | 机械工程 工业设计 过程装备与控制工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 材料化学 冶金工程 高分子材料与工程 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 电子科学与技术 通信工程 集成电路设计与集成系统 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 信息安全 物联网工程 密码科学与技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 城市地下空间工程 道路桥梁与渡河工程 智能建造与智慧交通 |
| 水利类(本) | 水利水电工程 水文与水资源工程 |
| 测绘类(本) | 遥感科学与技术 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 风景园林 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
| 植物生产类(本) | 植物科学与技术 |
| 基础医学类(本) | 基础医学 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 麻醉学 医学影像学 儿科学 |
| 口腔医学类(本) | 口腔医学 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
| 药学类(本) | 药学 药物制剂 |
| 医学技术类(本) | 医学检验技术 康复治疗学 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 工程管理 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 图书情报与档案管理类(本) | 图书馆学 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 音乐学 作曲与作曲技术理论 舞蹈表演 舞蹈学 |
| 美术学类(本) | 绘画 雕塑 书法学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 |
郑州大学学术成果
郑州大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。