| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 专科批F段 物理类 | 专业组(002) 首选物理,再选不限 | 346/105017 |
| 2025 | 专科批F段 历史类 | 专业组(001) 首选历史,再选不限 | 384/31526 |
| 2024 | 专科批F段 物理类 | 专业组(002) 首选物理,再选不限 | 337/101022 |
| 2024 | 专科批F段 历史类 | 专业组(001) 首选历史,再选不限 | 361/38678 |
| 2023 | 高职(专科)批R段 理科 | 专业组 | 291/103278 |
| 2023 | 高职(专科)批R段 文科 | 专业组 | 366/42892 |
| 2022 | 高职(专科)批R段 理科 | 专业组 | 160/112687 |
| 2022 | 高职(专科)批R段 文科 | 专业组 | 325/58449 |
| 2021 | 高职(专科)批R段 理科 | 专业组 | 160/112216 |
| 2021 | 高职(专科)批R段 文科 | 专业组 | 326/58283 |
萍乡卫生职业学院历史沿革
自2018年建校以来,萍乡卫生职业学院始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。