| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 专科批 物理类 | 专业组 | 350/181281 |
| 2025 | 专科批 历史类 | 专业组 | 424/53708 |
| 2025 | 专科批 物理类 | 专业组 | 337/187305 |
| 2025 | 专科批 历史类 | 专业组 | 412/58750 |
| 2024 | 专科批 物理类 | 专业组 | 311/195422 |
| 2023 | 专科批 理科 | 专业组 | 336/166288 |
| 2023 | 专科批 文科 | 专业组 | 439/65557 |
| 2022 | 专科批 理科 | 专业组 | 295/181808 |
| 2022 | 专科批 文科 | 专业组 | 402/85243 |
| 2021 | 专科批 理科 | 专业组 | 274/193311 |
| 2021 | 专科批 文科 | 专业组 | 403/88631 |
| 2020 | 专科批 理科 | 专业组 | 260/206584 |
| 2020 | 专科批 文科 | 专业组 | 377/105731 |
| 2019 | 专科批 理科 | 专业组 | 257/203333 |
| 2019 | 专科批 文科 | 专业组 | 268/123037 |
萍乡卫生职业学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 生物技术类(专) | 食品生物技术 |
| 药品与医疗器械类(专) | 药品经营与管理 智能医疗装备技术 |
| 临床医学类(专) | 临床医学 |
| 中医药类(专) | 中医学 中药学 中医康复技术 中医养生保健 中药材生产与加工 |
| 护理类(专) | 护理 助产 |
| 药学类(专) | 药学 |
| 医学技术类(专) | 医学检验技术 医学生物技术 医学影像技术 口腔医学技术 |
| 康复治疗类(专) | 康复治疗技术 |
| 公共卫生与卫生管理类(专) | 预防医学 |
| 健康管理与促进类(专) | 健康管理 老年保健与管理 婴幼儿托育服务与管理 口腔卫生保健 |
| 公共服务类(专) | 现代家政服务与管理 智慧健康养老服务与管理 |
| 食品类(专) | 食品检验检测技术 |
萍乡卫生职业学院学术成果
萍乡卫生职业学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。