| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 专科批 物理类 | 专业组(511) 首选物理,再选化学 | 372/354184 |
| 2025 | 专科批 物理类 | 专业组(510) 首选物理,再选不限 | 385/341560 |
| 2025 | 专科批 物理类 | 专业组(509) 首选物理,再选不限 | 399/325687 |
| 2025 | 专科批 物理类 | 专业组(512) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 416/304338 |
| 2025 | 专科批 历史类 | 专业组(508) 首选历史,再选不限 | 439/118125 |
| 2025 | 专科批 历史类 | 专业组(507) 首选历史,再选不限 | 446/110033 |
| 2024 | 专科批 历史类 | 专业组(502) 首选历史,再选不限 | 387/137084 |
| 2024 | 专科批 物理类 | 专业组(505) 首选物理,再选化学 | 390/331935 |
| 2024 | 专科批 物理类 | 专业组(504) 首选物理,再选不限 | 396/324693 |
| 2024 | 专科批 历史类 | 专业组(501) 首选历史,再选不限 | 399/124533 |
| 2024 | 专科批 物理类 | 专业组(503) 首选物理,再选不限 | 403/314902 |
| 2024 | 专科批 物理类 | 专业组(506) 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 457/225918 |
| 2023 | 专科批 历史类 | 专业组(501) 首选历史,再选不限 | 401/131580 |
| 2023 | 专科批 物理类 | 专业组(502) 首选物理,再选不限 | 405/284026 |
| 2023 | 专科批 物理类 | 专业组(503) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 441/231838 |
| 2022 | 专科批 历史类 | 专业组(502) 首选历史,再选化学 | 381/159721 |
| 2022 | 专科批 历史类 | 专业组(503) 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 407/131311 |
| 2022 | 专科批 历史类 | 专业组(501) 首选历史,再选不限 | 408/130329 |
| 2022 | 专科批 历史类 | 专业组(504) 首选历史,再选生物 | 413/125268 |
| 2022 | 专科批 物理类 | 专业组(505) 首选物理,再选不限 | 426/260748 |
| 2022 | 专科批 物理类 | 专业组(507) 首选物理,再选生物 | 439/241778 |
| 2022 | 专科批 物理类 | 专业组(506) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 445/232028 |
| 2021 | 专科批 物理类 | 专业组(503) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 350/290178 |
| 2021 | 专科批 历史类 | 专业组(502) 首选历史,再选不限 | 377/164882 |
| 2021 | 专科批 物理类 | 专业组(504) 首选物理,再选不限 | 381/269006 |
| 2021 | 专科批 历史类 | 专业组(501) 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 393/148648 |
| 2020 | 专科批 文科 | 专业组 | 346/175534 |
| 2020 | 专科批 理科 | 专业组 | 348/277870 |
| 2019 | 专科批 理科 | 专业组 | 266/303093 |
| 2019 | 专科批 文科 | 专业组 | 386/178342 |
赣南卫生健康职业学院历史沿革
自2016年建校以来,赣南卫生健康职业学院始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。
赣南卫生健康职业学院学术成果
赣南卫生健康职业学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。