| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 专科批 物理类 | 专业组 | 393/152153 |
| 2025 | 专科批 历史类 | 专业组 | 402/36924 |
| 2024 | 专科批 历史类 | 专业组8139(L999) 首选历史,再选不限 | 344/46105 |
| 2024 | 专科批 物理类 | 专业组8139(W999) 首选物理,再选不限 | 409/136630 |
| 2023 | 专科批 历史类 | 专业组8135(L999) 首选历史,再选不限 | 390/40685 |
| 2023 | 专科批 物理类 | 专业组8135(W999) 首选物理,再选不限 | 391/126373 |
| 2022 | 专科批 物理类 | 专业组8121(W999) 首选物理,再选不限 | 366/121810 |
| 2022 | 专科批 历史类 | 专业组8121(L999) 首选历史,再选不限 | 411/49835 |
| 2021 | 专科批 物理类 | 专业组8123(W999) 首选物理,再选不限 | 257/116836 |
| 2021 | 专科批 历史类 | 专业组8123(L999) 首选历史,再选不限 | 406/49898 |
| 2020 | 专科批 理科 | 专业组 | 285/121809 |
| 2020 | 专科批 文科 | 专业组 | 369/54542 |
| 2019 | 专科批 理科 | 专业组 | 305/119180 |
| 2019 | 专科批 文科 | 专业组 | 326/65871 |
赣南卫生健康职业学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 药品与医疗器械类(专) | 药品生产技术 药品经营与管理 智能医疗装备技术 |
| 临床医学类(专) | 临床医学 口腔医学 |
| 中医药类(专) | 中医学 中药学 中医康复技术 药膳与食疗 |
| 护理类(专) | 护理 助产 |
| 药学类(专) | 药学 |
| 医学技术类(专) | 医学检验技术 医学生物技术 医学影像技术 医学美容技术 口腔医学技术 卫生检验与检疫技术 |
| 眼视光类(专) | 眼视光技术 |
| 康复治疗类(专) | 康复治疗技术 言语听觉康复技术 康复辅助器具技术 |
| 公共卫生与卫生管理类(专) | 预防医学 |
| 健康管理与促进类(专) | 健康管理 老年保健与管理 婴幼儿托育服务与管理 口腔卫生保健 |
| 公共服务类(专) | 智慧健康养老服务与管理 |
赣南卫生健康职业学院学校特色
赣南卫生健康职业学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 口腔医学 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 中医学 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 预防医学 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 护理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 助产 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 药学 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 中药学 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 医学检验技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 医学影像技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 |
赣南卫生健康职业学院地理位置
坐落在江西省赣州市蓉江新区高校园区的赣南卫生健康职业学院,环境优美,是学习和科研的理想场所。
赣南卫生健康职业学院国际交流
赣南卫生健康职业学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。