| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 专科批 物理类 | 专业组(001) 首选物理,再选不限 | 439/218787 |
| 2025 | 专科批 物理类 | 专业组(002) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 444/212641 |
| 2024 | 专科批 物理类 | 专业组1320(W001) 首选物理,再选不限 | 440/206047 |
| 2024 | 专科批 物理类 | 专业组1320(W002) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 446/198764 |
| 2023 | 专科批 文科 | 专业组 | 238/143947 |
| 2023 | 专科批 理科 | 专业组 | 412/184802 |
| 2022 | 专科批 理科 | 专业组 | 299/260095 |
赣南卫生健康职业学院基本信息
位于中国的赣南卫生健康职业学院(代码:14569)是江西省,专科(高职),医药类,成立于2016年。
赣南卫生健康职业学院历史沿革
自2016年建校以来,赣南卫生健康职业学院始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。