| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 专科批F段 历史类 | 专业组(002) 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 295/50786 |
| 2025 | 专科批F段 物理类 | 专业组(003) 首选物理,再选不限 | 363/98627 |
| 2025 | 专科批F段 历史类 | 专业组(001) 首选历史,再选不限 | 373/34065 |
| 2025 | 专科批F段 物理类 | 专业组(004) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 398/81669 |
| 2024 | 专科批F段 历史类 | 专业组(002) 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 160/59427 |
| 2024 | 专科批F段 历史类 | 专业组(001) 首选历史,再选不限 | 354/40563 |
| 2024 | 专科批F段 物理类 | 专业组(003) 首选物理,再选不限 | 356/95370 |
| 2024 | 专科批F段 物理类 | 专业组(004) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 360/94046 |
| 2023 | 高职(专科)批R段 理科 | 专业组 | 302/99685 |
| 2023 | 高职(专科)批R段 文科 | 专业组 | 393/34556 |
| 2022 | 高职(专科)批R段 文科 | 专业组 | 370/44641 |
| 2021 | 高职(专科)批R段 文科 | 专业组 | 315/61776 |
赣南卫生健康职业学院基本信息
位于中国的赣南卫生健康职业学院(代码:14569)是江西省,专科(高职),医药类,成立于2016年。
赣南卫生健康职业学院学校特色
赣南卫生健康职业学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 口腔医学 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 中医学 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 预防医学 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 护理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 助产 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 药学 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 中药学 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 医学检验技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 医学影像技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 |