| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 专科批 物理类 | 专业组 | 453/232534 |
| 2025 | 专科批 历史类 | 专业组 | 466/72311 |
| 2024 | 专科批 物理类 | 专业组 | 427/239202 |
| 2024 | 专科批 历史类 | 专业组 | 440/71592 |
| 2023 | 专科批 物理类 | 专业组 | 423/205434 |
| 2023 | 专科批 历史类 | 专业组 | 426/73563 |
| 2022 | 专科批 物理类 | 专业组 | 424/184334 |
| 2022 | 专科批 历史类 | 专业组 | 436/72871 |
| 2021 | 专科批 物理类 | 专业组 | 406/167511 |
| 2021 | 专科批 历史类 | 专业组 | 445/74102 |
| 2020 | 专科批 理科 | 专业组 | 420/184247 |
| 2020 | 专科批 文科 | 专业组 | 462/60448 |
江西师范高等专科学校联系方式
想获取http://www.jxsfgz.com的详细资料,请登录官网ytxyzsb@163.com查询,也可通过邮箱江西师范高等专科学校进行咨询。