| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 专科批 物理类 | 专业组(001) 首选物理,再选不限 | 305/74413 |
| 2023 | 专科批 理科 | 专业组 | 235/72472 |
| 2023 | 专科批 文科 | 专业组 | 322/25060 |
| 2022 | 专科批 理科 | 专业组 | 312/66705 |
| 2022 | 专科批 文科 | 专业组 | 374/21861 |
| 2021 | 专科批 理科 | 专业组 | 299/58990 |
| 2021 | 专科批 文科 | 专业组 | 357/21048 |
| 2020 | 专科批 理科 | 专业组 | 321/65311 |
| 2020 | 专科批 文科 | 专业组 | 389/22418 |
| 2019 | 专科批 理科 | 专业组 | 341/62573 |
| 2019 | 专科批 文科 | 专业组 | 375/22290 |
江西师范高等专科学校基本信息
位于中国的江西师范高等专科学校(代码:14537)是江西省,专科(高职),师范类,成立于1960年。
江西师范高等专科学校学校特色
江西师范高等专科学校特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 眼视光技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 计算机应用技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 大数据技术与应用 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 物联网应用技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 数字媒体应用技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 飞机机电设备维修 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 机电一体化技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 语文教育 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 数学教育 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 英语教育 | 专科(高职) | 三年 | 否 |
江西师范高等专科学校学术成果
江西师范高等专科学校在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。