| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 专科批 物理类 | 专业组 | 289/199724 |
| 2025 | 专科批 历史类 | 专业组 | 413/58220 |
| 2024 | 专科批 物理类 | 专业组 | 248/210208 |
| 2024 | 专科批 历史类 | 专业组 | 325/87964 |
| 2022 | 专科批 理科 | 专业组 | 311/171937 |
| 2022 | 专科批 文科 | 专业组 | 412/79597 |
| 2021 | 专科批 文科 | 专业组 | 456/57312 |
| 2020 | 专科批 理科 | 专业组 | 343/167878 |
平顶山工业职业技术学院基本信息
位于中国的平顶山工业职业技术学院(代码:12748)是河南省,专科(高职),理工类,成立于2001年。
平顶山工业职业技术学院学校特色
平顶山工业职业技术学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 工商企业管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 电子商务 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 营养配餐 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 市场营销 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 旅游管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 物联网应用技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 计算机应用技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 音乐表演 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 模具设计与制造 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 机械设计与制造 | 专科(高职) | 三年 | 否 |
平顶山工业职业技术学院历史沿革
自2001年建校以来,平顶山工业职业技术学院始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。