| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 专科批 历史类 | 专业组(101) 首选历史,再选不限 | 372/133753 |
| 2025 | 专科批 物理类 | 专业组(101) 首选物理,再选不限 | 372/256868 |
| 2024 | 专科批 文科 | 专业组 | 355/153816 |
| 2024 | 专科批 理科 | 专业组 | 383/263380 |
| 2023 | 专科批 理科 | 专业组 | 260/285367 |
| 2023 | 专科批 文科 | 专业组 | 301/191444 |
| 2022 | 专科批 理科 | 专业组 | 150/284053 |
| 2022 | 专科批 文科 | 专业组 | 150/215646 |
| 2021 | 专科批 理科 | 专业组 | 150/258428 |
| 2021 | 专科批 文科 | 专业组 | 150/199866 |
| 2020 | 专科批 文科 | 专业组 | 150/208715 |
| 2020 | 专科批 理科 | 专业组 | 150/260431 |
| 2019 | 专科批 理科 | 专业组 | 150/259573 |
| 2019 | 专科批 文科 | 专业组 | 150/205562 |
平顶山工业职业技术学院历史沿革
自2001年建校以来,平顶山工业职业技术学院始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。
平顶山工业职业技术学院国际交流
平顶山工业职业技术学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。