| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 专科批 物理类 | 专业组(004) 首选物理,再选不限 | 328/77934 |
| 2025 | 专科批 物理类 | 专业组(002) 首选物理,再选不限 | 363/71453 |
| 2025 | 专科批 历史类 | 专业组(003) 首选历史,再选不限 | 382/24839 |
| 2025 | 专科批 历史类 | 专业组(001) 首选历史,再选不限 | 390/23976 |
| 2024 | 专科批 理科 | 专业组 | 230/82815 |
| 2024 | 专科批 文科 | 专业组 | 244/28714 |
| 2023 | 专科批 理科 | 专业组 | 256/- |
| 2023 | 专科批 文科 | 专业组 | 279/- |
| 2022 | 专科批 文科 | 专业组 | 183/- |
| 2022 | 专科批 理科 | 专业组 | 259/70252 |
| 2021 | 专科批 理科 | 专业组 | 192/- |
| 2021 | 专科批 文科 | 专业组 | 270/31213 |
| 2019 | 蒙授高职高专 文科 | 专业组 | 205/40568 |
| 2019 | 专科批 文科 | 专业组 | 205/40568 |
平顶山工业职业技术学院学术成果
平顶山工业职业技术学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。