| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 专科批 物理类 | 专业组(301) 首选物理,再选不限 | 270/166927 |
| 2025 | 专科批 历史类 | 专业组(001) 首选历史,再选不限 | 323/62747 |
| 2024 | 专科批 理科 | 专业组 | 251/- |
| 2024 | 专科批 文科 | 专业组 | 262/- |
| 2023 | 专科批 理科 | 专业组 | 130/- |
| 2023 | 专科批 文科 | 专业组 | 180/- |
| 2021 | 专科批 理科 | 专业组 | 130/- |
| 2021 | 专科批 文科 | 专业组 | 130/- |
| 2020 | 专科批 文科 | 专业组 | 130/- |
| 2020 | 专科批 理科 | 专业组 | 130/- |
| 2019 | 专科批 理科 | 专业组 | 130/181559 |
平顶山工业职业技术学院学术成果
平顶山工业职业技术学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。