| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组(108) 首选物理,再选不限 | 445/160297 |
| 2025 | 本科批 历史类 | 专业组(107) 首选历史,再选不限 | 465/43191 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组(106) 首选物理,再选不限 | 458/142687 |
| 2024 | 本科批 历史类 | 专业组(105) 首选历史,再选不限 | 460/43948 |
| 2023 | 本科批 历史类 | 专业组(103) 首选历史,再选不限 | 431/55572 |
| 2023 | 本科批 物理类 | 专业组(104) 首选物理,再选不限 | 469/111715 |
| 2022 | 本科批 物理类 | 专业组(004) 首选物理,再选不限 | 459/114566 |
| 2022 | 本科批 历史类 | 专业组(003) 首选历史,再选不限 | 495/29534 |
| 2021 | 本科批 物理类 | 专业组(102) 首选物理,再选不限 | 504/78372 |
| 2021 | 本科批 历史类 | 专业组(101) 首选历史,再选不限 | 517/24690 |
| 2020 | 本科二批 理科 | 专业组 | 510/71706 |
| 2020 | 本科二批 文科 | 专业组 | 548/20834 |
| 2019 | 本科二批 理科 | 专业组 | 486/69332 |
| 2019 | 本科二批 文科 | 专业组 | 544/19534 |
上海视觉艺术学院学术成果
上海视觉艺术学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。