| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组 | 455/79305 |
| 2025 | 本科批 历史类 | 专业组 | 460/22299 |
| 2024 | 本科批 历史类 | 专业组 | 452/18061 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组 | 453/75911 |
| 2023 | 本科批 物理类 | 专业组 | 458/62886 |
| 2023 | 本科批 历史类 | 专业组 | 488/13540 |
| 2022 | 本科批 物理类 | 专业组 | 426/79431 |
| 2022 | 本科批 历史类 | 专业组 | 509/11779 |
| 2021 | 本科批 物理类 | 专业组 | 504/42285 |
| 2021 | 本科批 历史类 | 专业组 | 510/18554 |
| 2020 | 本科批 理科 | 专业组 | 531/30167 |
| 2020 | 本科批 文科 | 专业组 | 545/10705 |
| 2019 | 本科批 理科 | 专业组 | 518/37655 |
| 2019 | 本科批 文科 | 专业组 | 543/10975 |
上海视觉艺术学院历史沿革
自2005年建校以来,上海视觉艺术学院始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。