南昌理工学院2023年在江西招生人数为2765人,招生人数较多的专业有英语、空中乘务、机械设计制造及其自动化,其中英语招生人数最多为101人。2024年高考在即,南昌理工学院在江西各专业招生人数是考生及家长关注的问题。鲁芽网整理了南昌理工学院2023年在江西各专业招生人数,供大家参考。
南昌理工学院2023年在江西文科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 101 | -- | 23500 |
| 空中乘务 | 81 | -- | 17000 |
| 飞行器数字化制造技术 | 56 | -- | 15000 |
| 财务管理 | 48 | -- | 23500 |
| 会计学 | 47 | -- | 23500 |
| 网络与新媒体 | 45 | -- | 23500 |
| 计算机网络技术 | 43 | -- | 15000 |
| 环境管理与评价 | 42 | -- | 15000 |
| 法学 | 42 | -- | 23500 |
| 工程造价 | 38 | -- | 15000 |
| 建筑装饰工程技术 | 35 | -- | 15000 |
| 财富管理 | 32 | -- | 15000 |
| 机电一体化技术 | 30 | -- | 15000 |
| 电气自动化技术 | 30 | -- | 15000 |
| 汽车智能技术 | 30 | -- | 15000 |
| 计算机应用技术 | 30 | -- | 15000 |
| 商务英语 | 30 | -- | 15000 |
| 物联网工程 | 29 | -- | 23500 |
| 金融服务与管理 | 28 | -- | 15000 |
| 汽车制造与试验技术 | 27 | -- | 15000 |
| 电子信息工程技术 | 27 | -- | 15000 |
| 软件技术 | 27 | -- | 15000 |
| 金融科技 | 27 | -- | 23500 |
| 大数据与会计 | 26 | -- | 15000 |
| 建筑工程技术 | 25 | -- | 15000 |
| 光伏工程技术 | 24 | -- | 15000 |
| 工业机器人技术 | 22 | -- | 15000 |
| 日语 | 18 | -- | 23500 |
| 工程造价 | 18 | -- | 23500 |
| 城市轨道交通机电技术 | 15 | -- | 15000 |
| 国际经济与贸易 | 14 | -- | 23500 |
| 数控技术 | 13 | -- | 15000 |
| 市场营销 | 12 | -- | 15000 |
| 护理学 | 9 | -- | 23500 |
| 大数据管理与应用 | 9 | -- | 23500 |
| 市场营销 | 9 | -- | 23000 |
| 汽车服务工程(中外合作办学)(中韩合作办学) | 9 | -- | 29000 |
| 药品生物技术 | 8 | -- | 15000 |
| 助产 | 8 | -- | 15000 |
| 法律事务 | 8 | -- | 15000 |
| 学前教育 | 7 | -- | 23500 |
| 工商管理 | 7 | -- | 23500 |
| 人力资源管理 | 7 | -- | 23500 |
| 电子商务 | 7 | -- | 23500 |
| 护理 | 6 | -- | 15000 |
| 国际经济与贸易 | 6 | -- | 15000 |
| 工商企业管理 | 6 | -- | 15000 |
| 电子商务 | 6 | -- | 15000 |
| 学前教育 | 6 | -- | 15000 |
| 汉语言文学 | 6 | -- | 23500 |
| 动漫制作技术 | 5 | -- | 15000 |
| 小学教育 | 5 | -- | 23500 |
| 康复治疗学 | 5 | -- | 23500 |
| 心理咨询 | 4 | -- | 15000 |
| 现代物流管理 | 4 | -- | 15000 |
| 飞行技术(民航招飞。需提前面试、体检、背景调查,合格后方可填报。实际录取控制线以民航总局公布为准)(执行第二批本科录取控制分数线的院校-统招(含国家专项计划)) | 2 | 4 | 23900 |
南昌理工学院2023年在江西理科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 空中乘务 | 78 | -- | 17000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 74 | -- | 23500 |
| 机器人工程 | 62 | -- | 23500 |
| 飞行器数字化制造技术 | 57 | -- | 15000 |
| 智能电网信息工程 | 52 | -- | 23500 |
| 土木工程 | 48 | -- | 23500 |
| 计算机网络技术 | 42 | -- | 15000 |
| 环境管理与评价 | 42 | -- | 15000 |
| 工程造价 | 42 | -- | 15000 |
| 飞行器制造工程 | 39 | -- | 23500 |
| 航空航天工程 | 36 | -- | 23500 |
| 电气工程及其自动化 | 36 | -- | 23500 |
| 建筑装饰工程技术 | 35 | -- | 15000 |
| 智能制造工程 | 33 | -- | 23500 |
| 机电一体化技术 | 33 | -- | 15000 |
| 新能源汽车工程 | 33 | -- | 23500 |
| 财富管理 | 32 | -- | 15000 |
| 建筑学(五年) | 32 | -- | 23500 |
| 汽车智能技术 | 31 | -- | 15000 |
| 计算机应用技术 | 31 | -- | 15000 |
| 金融服务与管理 | 30 | -- | 15000 |
| 汽车服务工程(中外合作办学)(中韩合作办学) | 30 | -- | 29000 |
| 汽车制造与试验技术 | 29 | -- | 15000 |
| 大数据与会计 | 28 | -- | 15000 |
| 商务英语 | 28 | -- | 15000 |
| 电气自动化技术 | 28 | -- | 15000 |
| 电子信息工程 | 28 | -- | 23500 |
| 计算机科学与技术 | 27 | -- | 23500 |
| 软件技术 | 26 | -- | 15000 |
| 电子信息工程技术 | 25 | -- | 15000 |
| 生物工程 | 25 | -- | 23500 |
| 建筑工程技术 | 25 | -- | 15000 |
| 软件工程 | 22 | -- | 23500 |
| 光伏工程技术 | 22 | -- | 15000 |
| 工业机器人技术 | 22 | -- | 15000 |
| 城市轨道交通机电技术 | 18 | -- | 15000 |
| 人工智能 | 16 | -- | 23500 |
| 数据科学与大数据技术 | 15 | -- | 23500 |
| 通信工程 | 15 | -- | 23500 |
| 数控技术 | 15 | -- | 15000 |
| 新能源科学与工程 | 15 | -- | 23500 |
| 市场营销 | 14 | -- | 15000 |
| 电子商务 | 9 | -- | 15000 |
| 国际经济与贸易 | 8 | -- | 15000 |
| 药品生物技术 | 7 | -- | 15000 |
| 助产 | 6 | -- | 15000 |
| 工商企业管理 | 6 | -- | 15000 |
| 学前教育 | 6 | -- | 15000 |
| 法律事务 | 6 | -- | 15000 |
| 飞行技术(民航招飞。需提前面试、体检、背景调查,合格后方可填报。实际录取控制线以民航总局公布为准)(执行第二批本科录取控制分数线的院校-统招(含国家专项计划)) | 6 | 4 | 23900 |
| 物联网工程 | 5 | -- | 23500 |
| 动漫制作技术 | 5 | -- | 15000 |
| 心理咨询 | 5 | -- | 15000 |
| 现代物流管理 | 5 | -- | 15000 |
| 护理 | 4 | -- | 15000 |
| 护理学 | 4 | -- | 23500 |
| 法学 | 4 | -- | 23500 |
| 学前教育 | 4 | -- | 23500 |
| 康复治疗学 | 3 | -- | 23500 |
| 工程造价 | 3 | -- | 23500 |
| 工商管理 | 3 | -- | 23500 |
| 会计学 | 3 | -- | 23500 |
| 财务管理 | 3 | -- | 23500 |
| 人力资源管理 | 3 | -- | 23500 |
| 小学教育 | 3 | -- | 23500 |
| 汉语言文学 | 3 | -- | 23500 |
| 英语 | 3 | -- | 23500 |
| 日语 | 3 | -- | 23500 |
| 网络与新媒体 | 3 | -- | 23500 |
| 大数据管理与应用 | 2 | -- | 23500 |
| 市场营销 | 2 | -- | 23000 |
| 电子商务 | 2 | -- | 23500 |
| 金融科技 | 2 | -- | 23500 |
| 国际经济与贸易 | 2 | -- | 23500 |
南昌理工学院部分热门专业介绍
1.英语
本专业培养具有为社会发展与地方经济建设服务的基本意识,具有强烈的社会责任感和良好的公民道德素养,具备英语语言文学的专业知识和跨文化交际能力,掌握英语听说读写译等基本技能,从事英语教学工作,德智体美全面发展的应用型实用人才。...[查看详情]
2.空中乘务
本专业培养拥护党的基本路线,德智体美全面发展,具有综合素质的空中乘务人员;通过理论与实践教学,使学生保持健美体形,养成高雅的坐、立、行、走姿势,掌握与提高化妆美容、普通话、音乐欣赏知识与能力;熟练掌握一至二门外语、善于塑造高雅、大方形象,能胜任相关岗位需要的服务性人才。...[查看详情]
3.机械设计制造及其自动化
本专业顺应国家智能制造快速发展的大趋势,着力培养具备机械设计制造基础理论知识和应用能力,掌握和运用先进的数字化设计与分析和智能制造等机械领域和相关交叉领域的新技术新工艺,从事工业产品设计、研究、制造、组织管理与创新开发的高端应用型工程技术人才。...[查看详情]