为帮助考生备考及了解学校,鲁芽网整理了赣南卫生健康职业学院2024年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.赣南卫生健康职业学院在浙江录取分数线:综合462分。
2.赣南卫生健康职业学院在广东录取分数线:物理类390分、历史类387分。
3.赣南卫生健康职业学院在安徽录取分数线:物理类440分。
4.赣南卫生健康职业学院在四川录取分数线:文科445分、理科443分。
5.赣南卫生健康职业学院在云南录取分数线:文科441分、理科382分。
一、2024年赣南卫生健康职业学院各专业录取分数线(在本省)
2024年赣南卫生健康职业学院在江西各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 专科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 417 | 79041 |
| 江西 | 专科批 | 物理类 | (505) | 普通类 | 393 | 198379 |
| 江西 | 专科批 | 物理类 | (503) | 普通类 | 388 | 201946 |
| 江西 | 专科批 | 物理类 | (504) | 普通类 | 379 | 207563 |
二、赣南卫生健康职业学院2024年录取分数线(在各省)
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 445 | 86667 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 443 | 213963 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 441 | 66094 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 382 | 128633 |
| 陕西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 335 | 68235 |
| 山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 335 | -- |
| 山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 313 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 504 | 165134 | |
| 浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 462 | 206220 | |
| 山东 | 普通类二段 | 普通类 | 395 | 423138 | |
| 上海 | 专科批 | (Z01) | 普通类 | 171 | 4356 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (506) | 普通类 | 457 | 225918 |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (503) | 普通类 | 403 | 314902 |
| 广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 普通类 | 399 | 124533 |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (504) | 普通类 | 396 | 324693 |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (505) | 普通类 | 390 | 331935 |
| 广东 | 专科批 | 历史类 | (502) | 普通类 | 387 | 137084 |
| 安徽 | 专科批 | 物理类 | 1320(W002) | 普通类 | 446 | 198764 |
| 安徽 | 专科批 | 物理类 | 1320(W001) | 普通类 | 440 | 206047 |
| 江西 | 专科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 417 | 79041 |
| 江西 | 专科批 | 物理类 | (505) | 普通类 | 393 | 198379 |
| 江西 | 专科批 | 物理类 | (503) | 普通类 | 388 | 201946 |
| 江西 | 专科批 | 物理类 | (504) | 普通类 | 379 | 207563 |
| 河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 415 | 256709 | |
| 河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 399 | 100390 | |
| 福建 | 专科批 | 物理类 | 8139(W999) | 普通类 | 409 | 136630 |
| 福建 | 专科批 | 历史类 | 8139(L999) | 普通类 | 344 | 46105 |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 408 | 206842 |
| 湖南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 390 | 83174 |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 388 | 227933 |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 373 | 241884 |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 401 | 165596 |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 391 | 172109 |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 388 | 174087 |
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 339 | 86587 |
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 399 | 62265 | |
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 353 | 174723 | |
| 重庆 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 389 | 111038 | |
| 重庆 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 363 | 49672 | |
| 广西 | 专科批 | 物理类 | (153) | 普通类 | 384 | 150370 |
| 广西 | 专科批 | 物理类 | (151) | 普通类 | 370 | 162755 |
| 广西 | 专科批 | 物理类 | (152) | 普通类 | 344 | 184623 |
| 广西 | 专科批 | 历史类 | (113) | 普通类 | 338 | 87143 |
| 广西 | 专科批 | 历史类 | (111) | 普通类 | 337 | 87691 |
| 甘肃 | 专科批F段 | 物理类 | (004) | 普通类 | 360 | 94046 |
| 甘肃 | 专科批F段 | 物理类 | (003) | 普通类 | 356 | 95370 |
| 甘肃 | 专科批F段 | 历史类 | (001) | 普通类 | 354 | 40563 |
| 甘肃 | 专科批F段 | 历史类 | (002) | 普通类 | 160 | 59427 |
赣南卫生健康职业学院学校特色
赣南卫生健康职业学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 口腔医学 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 中医学 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 预防医学 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 护理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 助产 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 药学 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 中药学 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 医学检验技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 医学影像技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 |