为帮助考生备考及了解学校,鲁芽网整理了唐山幼儿师范高等专科学校2024年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.唐山幼儿师范高等专科学校在浙江录取分数线:综合452分。
2.唐山幼儿师范高等专科学校在福建录取分数线:物理类411分、历史类381分。
3.唐山幼儿师范高等专科学校在云南录取分数线:文科409分、理科360分。
4.唐山幼儿师范高等专科学校在广东录取分数线:物理类338分、历史类352分。
5.唐山幼儿师范高等专科学校在江西录取分数线:历史类407分、物理类395分。
一、2024年唐山幼儿师范高等专科学校各专业录取分数线(在本省)
2024年唐山幼儿师范高等专科学校在河北各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 391 | 288268 | |
| 河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 361 | 132458 |
二、唐山幼儿师范高等专科学校2024年录取分数线(在各省)
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 409 | 84549 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 360 | 140041 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 398 | 254275 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 389 | 129792 |
| 宁夏 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 365 | 16192 |
| 陕西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 340 | 66814 |
| 陕西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 304 | 159146 |
| 山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 296 | -- |
| 山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 295 | -- |
| 河南 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 282 | 488399 |
| 河南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 218 | 332192 |
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 239 | 28830 |
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 226 | 82965 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 495 | 174577 | |
| 浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 452 | 214769 | |
| 山东 | 普通类二段 | 普通类 | 403 | 408279 | |
| 天津 | 专科批 | (Z01) | 普通类 | 162 | 18812 |
| 北京 | 专科批 | (Z01) | 普通类 | 120 | 7731 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 专科批 | 物理类 | 8435(W999) | 普通类 | 411 | 135524 |
| 福建 | 专科批 | 历史类 | 8435(L999) | 普通类 | 381 | 38135 |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (503) | 普通类 | 408 | 306930 |
| 广东 | 专科批 | 历史类 | (502) | 普通类 | 353 | 172542 |
| 广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 普通类 | 352 | 173230 |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (504) | 普通类 | 338 | 386113 |
| 江西 | 专科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 407 | 84659 |
| 江西 | 专科批 | 物理类 | (501) | 普通类 | 395 | 197405 |
| 黑龙江 | 专科批 | 历史类 | (001) | 普通类 | 406 | 24619 |
| 黑龙江 | 专科批 | 物理类 | (002) | 普通类 | 360 | 86751 |
| 河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 391 | 288268 | |
| 河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 361 | 132458 | |
| 安徽 | 专科批 | 物理类 | 2531(W001) | 普通类 | 390 | 254054 |
| 安徽 | 专科批 | 历史类 | 2531(L001) | 普通类 | 312 | 112340 |
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 378 | 70984 | |
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 261 | 208487 | |
| 江苏 | 专科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 367 | -- |
| 江苏 | 专科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 220 | -- |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 367 | 246984 |
| 湖南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 340 | 111005 |
| 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 359 | 119876 | |
| 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 354 | 32400 | |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 350 | 196593 |
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 313 | 98397 |
| 广西 | 专科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 342 | 84921 |
| 广西 | 专科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 309 | 210988 |
| 重庆 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 341 | 122460 | |
| 重庆 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 263 | 66453 | |
| 甘肃 | 专科批F段 | 物理类 | (002) | 普通类 | 322 | 104766 |
| 甘肃 | 专科批F段 | 历史类 | (001) | 普通类 | 245 | 58057 |
唐山幼儿师范高等专科学校国际交流
唐山幼儿师范高等专科学校开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。