为帮助考生备考及了解学校,鲁芽网整理了宜春幼儿师范高等专科学校2024年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.宜春幼儿师范高等专科学校在浙江录取分数线:综合414分。
2.宜春幼儿师范高等专科学校在云南录取分数线:文科452分。
3.宜春幼儿师范高等专科学校在四川录取分数线:文科419分、理科416分。
4.宜春幼儿师范高等专科学校在江西录取分数线:历史类390分、物理类364分。
5.宜春幼儿师范高等专科学校在湖南录取分数线:物理类375分、历史类362分。
一、2024年宜春幼儿师范高等专科学校各专业录取分数线(在本省)
2024年宜春幼儿师范高等专科学校在江西各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 专科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 390 | 95724 |
| 江西 | 专科批 | 物理类 | (501) | 普通类 | 364 | 216177 |
二、宜春幼儿师范高等专科学校2024年录取分数线(在各省)
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 452 | 59921 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 419 | 107325 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 416 | 240710 |
| 宁夏 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 356 | 17105 |
| 青海 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 318 | 11624 |
| 山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 232 | -- |
| 河南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 200 | 343308 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 494 | 175522 | |
| 浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 414 | 239902 | |
| 山东 | 普通类二段 | 普通类 | 263 | 631072 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 专科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 390 | 95724 |
| 江西 | 专科批 | 物理类 | (501) | 普通类 | 364 | 216177 |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 375 | 240084 |
| 湖南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 362 | 99043 |
| 广西 | 专科批 | 历史类 | (100) | 普通类 | 355 | 77298 |
| 广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 普通类 | 353 | 172240 |
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 323 | 190602 | |
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 304 | 91989 | |
| 甘肃 | 专科批F段 | 历史类 | (001) | 普通类 | 320 | 49190 |
| 甘肃 | 专科批F段 | 物理类 | (002) | 普通类 | 212 | 115267 |
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 318 | 96254 |
| 重庆 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 316 | 59988 | |
| 安徽 | 专科批 | 历史类 | 2847(L001) | 普通类 | 275 | 122131 |
| 福建 | 专科批 | 历史类 | 8486(L999) | 普通类 | 241 | 56378 |
| 福建 | 专科批 | 物理类 | 8486(W999) | 普通类 | 235 | 180119 |
宜春幼儿师范高等专科学校学校特色
宜春幼儿师范高等专科学校特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 学前教育 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 早期教育 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 小学教育 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 音乐教育 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 美术教育 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 小学道德与法治教育 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 心理健康教育 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 小学语文教育 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 小学数学教育 | 专科(高职) | 三年 | 否 |
宜春幼儿师范高等专科学校历史沿革
自1906年建校以来,宜春幼儿师范高等专科学校始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。