为帮助考生备考及了解学校,鲁芽网整理了江苏航空职业技术学院2024年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.江苏航空职业技术学院在浙江录取分数线:综合469分。
2.江苏航空职业技术学院在海南录取分数线:综合476分。
3.江苏航空职业技术学院在四川录取分数线:理科438分、文科402分。
4.江苏航空职业技术学院在云南录取分数线:文科436分、理科392分。
5.江苏航空职业技术学院在安徽录取分数线:物理类410分、历史类332分。
一、2024年江苏航空职业技术学院各专业录取分数线(在本省)
2024年江苏航空职业技术学院在江苏各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 专科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 386 | -- |
| 江苏 | 专科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 290 | -- |
二、江苏航空职业技术学院2024年录取分数线(在各省)
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 438 | 219473 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 402 | 120286 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 436 | 68943 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 392 | 122955 |
| 河南 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 380 | 356412 |
| 河南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 363 | 166696 |
| 陕西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 377 | 55366 |
| 陕西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 372 | 131589 |
| 宁夏 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 368 | 15891 |
| 宁夏 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 338 | 33435 |
| 山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 348 | -- |
| 山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 344 | -- |
| 青海 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 347 | 9395 |
| 青海 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 301 | 23987 |
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 347 | 22778 |
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 314 | 73506 |
| 新疆 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 296 | -- |
| 新疆 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 225 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 492 | 177255 | |
| 浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 469 | 200640 | |
| 海南 | 专科批 | (01) | 普通类 | 476 | 43585 |
| 山东 | 普通类二段 | 普通类 | 268 | 625805 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 专科批 | 物理类 | 1831(W001) | 普通类 | 414 | 233452 |
| 安徽 | 专科批 | 物理类 | 1831(W002) | 普通类 | 410 | 237661 |
| 安徽 | 专科批 | 历史类 | 1831(L002) | 普通类 | 351 | 98341 |
| 安徽 | 专科批 | 历史类 | 1831(L001) | 普通类 | 332 | 105748 |
| 河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 414 | 258103 | |
| 河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 367 | 127188 | |
| 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 413 | 95740 | |
| 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 365 | 30783 | |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 普通类 | 409 | 305412 |
| 广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 普通类 | 399 | 123906 |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 406 | 162222 |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 401 | 165596 |
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 374 | 70097 |
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 364 | 74791 |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 403 | 212475 |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 399 | 216776 |
| 湖南 | 专科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 371 | 94085 |
| 湖南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 349 | 106224 |
| 甘肃 | 专科批F段 | 历史类 | (004) | 普通类 | 400 | 28583 |
| 甘肃 | 专科批F段 | 历史类 | (005) | 普通类 | 400 | 28583 |
| 甘肃 | 专科批F段 | 历史类 | (001) | 普通类 | 392 | 30555 |
| 甘肃 | 专科批F段 | 历史类 | (003) | 普通类 | 389 | 31259 |
| 甘肃 | 专科批F段 | 历史类 | (002) | 普通类 | 387 | 31740 |
| 甘肃 | 专科批F段 | 物理类 | (006) | 普通类 | 380 | 86767 |
| 甘肃 | 专科批F段 | 物理类 | (007) | 普通类 | 377 | 87950 |
| 甘肃 | 专科批F段 | 物理类 | (010) | 普通类 | 373 | 89531 |
| 甘肃 | 专科批F段 | 物理类 | (008) | 普通类 | 369 | 90973 |
| 甘肃 | 专科批F段 | 物理类 | (009) | 普通类 | 369 | 90973 |
| 重庆 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 394 | 109458 | |
| 重庆 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 366 | 48870 | |
| 江苏 | 专科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 386 | -- |
| 江苏 | 专科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 290 | -- |
| 黑龙江 | 专科批 | 历史类 | (002) | 普通类 | 378 | 30784 |
| 黑龙江 | 专科批 | 历史类 | (001) | 普通类 | 373 | 31917 |
| 黑龙江 | 专科批 | 物理类 | (004) | 普通类 | 350 | 90536 |
| 黑龙江 | 专科批 | 物理类 | (003) | 普通类 | 345 | 92406 |
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 356 | 79156 | |
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 350 | 176568 | |
| 广西 | 专科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 347 | 182183 |
| 广西 | 专科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 344 | 184623 |
| 广西 | 专科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 343 | 84329 |
| 广西 | 专科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 337 | 87691 |
江苏航空职业技术学院学校特色
江苏航空职业技术学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 飞行器数字化制造技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 飞机机载设备装配调试技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 飞行器维修技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 航空发动机维修技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 无人机应用技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 航空材料精密成型技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 空中乘务 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 民航安全技术管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 民航空中安全保卫 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 机场运行服务与管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 |
江苏航空职业技术学院历史沿革
自2016年建校以来,江苏航空职业技术学院始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。
江苏航空职业技术学院地理位置
坐落在江苏省镇江瑞城路88号的江苏航空职业技术学院,环境优美,是学习和科研的理想场所。
江苏航空职业技术学院国际交流
江苏航空职业技术学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。