为帮助考生备考及了解学校,鲁芽网整理了盐城幼儿师范高等专科学校2024年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.盐城幼儿师范高等专科学校在海南录取分数线:综合470分。
2.盐城幼儿师范高等专科学校在山东录取分数线:综合436分。
3.盐城幼儿师范高等专科学校在浙江录取分数线:综合420分。
4.盐城幼儿师范高等专科学校在四川录取分数线:理科417分、文科384分。
5.盐城幼儿师范高等专科学校在云南录取分数线:文科415分、理科385分。
一、2024年盐城幼儿师范高等专科学校各专业录取分数线(在本省)
2024年盐城幼儿师范高等专科学校在江苏各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 专科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 373 | -- |
| 江苏 | 专科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 315 | -- |
二、盐城幼儿师范高等专科学校2024年录取分数线(在各省)
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 417 | 239847 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 384 | 133517 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 415 | 81110 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 385 | 126981 |
| 陕西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 394 | 49118 |
| 陕西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 385 | 123413 |
| 宁夏 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 341 | 18569 |
| 宁夏 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 301 | 39090 |
| 河南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 336 | 199480 |
| 河南 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 319 | 446076 |
| 山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 312 | -- |
| 青海 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 302 | 12867 |
| 青海 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 275 | 27285 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 专科批 | (01) | 普通类 | 470 | 45091 |
| 山东 | 普通类二段 | 普通类 | 436 | 336312 | |
| 浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 420 | 236431 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 专科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 409 | 83438 |
| 江西 | 专科批 | 物理类 | (501) | 普通类 | 396 | 196836 |
| 安徽 | 专科批 | 历史类 | 2832(L001) | 普通类 | 399 | 75760 |
| 安徽 | 专科批 | 物理类 | 2832(W001) | 普通类 | 367 | 269539 |
| 湖南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 390 | 83174 |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 358 | 254274 |
| 河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 385 | 295436 | |
| 河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 341 | 150209 | |
| 黑龙江 | 专科批 | 历史类 | (001) | 普通类 | 376 | 31231 |
| 黑龙江 | 专科批 | 物理类 | (002) | 普通类 | 343 | 93164 |
| 江苏 | 专科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 373 | -- |
| 江苏 | 专科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 315 | -- |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 350 | 196593 |
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 324 | 93554 |
| 广西 | 专科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 323 | 201148 |
| 广西 | 专科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 280 | 113727 |
| 甘肃 | 专科批F段 | 历史类 | (001) | 普通类 | 321 | 48976 |
| 甘肃 | 专科批F段 | 物理类 | (002) | 普通类 | 307 | 107727 |
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 311 | 90815 | |
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 298 | 199870 |
盐城幼儿师范高等专科学校学校特色
盐城幼儿师范高等专科学校特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 小学教育 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 建筑工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 早期教育 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 市政工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 应用韩语 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 商务英语 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 音乐教育 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 美术教育 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 体育教育 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 社会体育 | 专科(高职) | 三年 | 否 |