为帮助考生备考及了解学校,鲁芽网整理了泸州医疗器械职业学院2024年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.泸州医疗器械职业学院在浙江录取分数线:综合395分。
2.泸州医疗器械职业学院在福建录取分数线:物理类387分、历史类268分。
3.泸州医疗器械职业学院在黑龙江录取分数线:历史类363分、物理类316分。
4.泸州医疗器械职业学院在广东录取分数线:物理类350分、历史类327分。
5.泸州医疗器械职业学院在河北录取分数线:物理类359分、历史类295分。
一、2024年泸州医疗器械职业学院各专业录取分数线(在本省)
2024年泸州医疗器械职业学院在四川各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 242 | 298394 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 237 | 196249 |
二、泸州医疗器械职业学院2024年录取分数线(在各省)
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁夏 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 333 | 19278 |
| 宁夏 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 293 | 40141 |
| 青海 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 297 | 13238 |
| 青海 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 275 | 27285 |
| 陕西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 266 | 78229 |
| 陕西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 259 | 167042 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 255 | 129338 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 230 | 171639 |
| 河南 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 255 | 513769 |
| 河南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 247 | 306767 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 242 | 298394 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 237 | 196249 |
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 215 | 29210 |
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 187 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 395 | 250219 | |
| 山东 | 普通类二段 | 普通类 | 280 | 613735 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 专科批 | 物理类 | 8325(W999) | 普通类 | 387 | 147885 |
| 福建 | 专科批 | 历史类 | 8325(L999) | 普通类 | 268 | 55378 |
| 黑龙江 | 专科批 | 历史类 | (001) | 普通类 | 372 | 32150 |
| 黑龙江 | 专科批 | 历史类 | (002) | 普通类 | 363 | 34237 |
| 黑龙江 | 专科批 | 物理类 | (003) | 普通类 | 330 | 97787 |
| 黑龙江 | 专科批 | 物理类 | (004) | 普通类 | 327 | 98838 |
| 黑龙江 | 专科批 | 物理类 | (005) | 普通类 | 316 | 102338 |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (504) | 普通类 | 366 | 359626 |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (503) | 普通类 | 350 | 375941 |
| 广东 | 专科批 | 历史类 | (502) | 普通类 | 349 | 177119 |
| 广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 普通类 | 327 | 199921 |
| 河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 359 | 322723 | |
| 河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 295 | 184111 | |
| 江苏 | 专科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 352 | -- |
| 江苏 | 专科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 220 | -- |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 336 | 204286 |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 312 | 216246 |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 306 | 218999 |
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 302 | 102838 |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 294 | 224186 |
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 240 | 119439 |
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 200 | 123201 |
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | (04) | 普通类 | 200 | 123201 |
| 江西 | 专科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 323 | 147666 |
| 江西 | 专科批 | 物理类 | (501) | 普通类 | 271 | 250712 |
| 安徽 | 专科批 | 物理类 | 2025(W001) | 普通类 | 320 | 291845 |
| 安徽 | 专科批 | 历史类 | 2025(L001) | 普通类 | 221 | 133124 |
| 重庆 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 318 | 126015 | |
| 重庆 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 180 | 68070 | |
| 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 309 | 136477 | |
| 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 195 | 43328 | |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 307 | 285761 |
| 湖南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 259 | 140618 |
| 广西 | 专科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 301 | 105611 |
| 广西 | 专科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 276 | 229953 |
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 285 | 203685 | |
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 274 | 95375 | |
| 甘肃 | 专科批F段 | 历史类 | (001) | 普通类 | 276 | 55955 |
| 甘肃 | 专科批F段 | 物理类 | (002) | 普通类 | 250 | 114155 |
泸州医疗器械职业学院国际交流
泸州医疗器械职业学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。
泸州医疗器械职业学院学术成果
泸州医疗器械职业学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。