为帮助考生备考及了解学校,鲁芽网整理了培黎职业学院2024年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.培黎职业学院在河北录取分数线:物理类385分、历史类321分。
2.培黎职业学院在山东录取分数线:综合323分。
3.培黎职业学院在宁夏录取分数线:文科300分、理科279分。
4.培黎职业学院在河南录取分数线:理科288分、文科279分。
5.培黎职业学院在青海录取分数线:文科287分、理科252分。
一、2024年培黎职业学院各专业录取分数线(在本省)
2024年培黎职业学院在甘肃各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 专科批F段 | 历史类 | (002) | 普通类 | 177 | 59352 |
| 甘肃 | 专科批F段 | 物理类 | (004) | 普通类 | 161 | 115509 |
二、培黎职业学院2024年录取分数线(在各省)
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁夏 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 300 | 21735 |
| 宁夏 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 279 | 41765 |
| 河南 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 288 | 482229 |
| 河南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 279 | 270820 |
| 青海 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 287 | 13856 |
| 青海 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 252 | 29572 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 普通类二段 | 普通类 | 323 | 557054 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 385 | 295436 | |
| 河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 321 | 166418 | |
| 甘肃 | 专科批F段 | 历史类 | (002) | 普通类 | 177 | 59352 |
| 甘肃 | 专科批F段 | 物理类 | (004) | 普通类 | 161 | 115509 |
培黎职业学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 农业类(专) | 种子生产与经营 现代农业技术 园艺技术 |
| 机电设备类(专) | 制冷与空调技术 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 电气自动化技术 |
| 汽车制造类(专) | 新能源汽车技术 |
| 新能源发电工程类(专) | 光伏工程技术 |
| 电子信息类(专) | 物联网应用技术 |
| 计算机类(专) | 软件技术 数字媒体技术 大数据技术 |
| 护理类(专) | 护理 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 研学旅行管理与服务 酒店管理与数字化运营 |
| 语言类(专) | 应用英语 |
| 集成电路类(专) | 集成电路技术 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 公共服务类(专) | 智慧健康养老服务与管理 |
| 道路运输类(专) | 汽车检测与维修技术 |
培黎职业学院地理位置
坐落在甘肃省张掖市山丹县新城区培黎路的培黎职业学院,环境优美,是学习和科研的理想场所。