为帮助考生备考及了解学校,鲁芽网整理了绵阳飞行职业学院2024年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.绵阳飞行职业学院在广东录取分数线:物理类355分、历史类310分。
2.绵阳飞行职业学院在云南录取分数线:理科332分、文科200分。
3.绵阳飞行职业学院在海南录取分数线:综合322分。
4.绵阳飞行职业学院在内蒙古录取分数线:理科319分、文科198分。
5.绵阳飞行职业学院在河北录取分数线:物理类305分、历史类248分。
一、2024年绵阳飞行职业学院各专业录取分数线(在本省)
2024年绵阳飞行职业学院在四川各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 150 | 201953 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 150 | 301825 |
二、绵阳飞行职业学院2024年录取分数线(在各省)
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 332 | 151665 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 200 | 130092 |
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 319 | 72449 |
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 198 | -- |
| 陕西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 279 | 77181 |
| 陕西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 217 | 170394 |
| 青海 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 242 | 16153 |
| 青海 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 209 | 31894 |
| 宁夏 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 222 | 24032 |
| 宁夏 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 203 | 47162 |
| 山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 203 | -- |
| 河南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 190 | 347886 |
| 河南 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 167 | 566160 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 150 | 201953 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 150 | 301825 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 专科批 | (02) | 普通类 | 322 | 64690 |
| 浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 289 | 277542 | |
| 山东 | 普通类二段 | 普通类 | 252 | 639274 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 普通类 | 355 | 371020 |
| 广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 普通类 | 310 | 215249 |
| 河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 305 | 359103 | |
| 河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 248 | 211926 | |
| 江西 | 专科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 273 | 178499 |
| 江西 | 专科批 | 物理类 | (501) | 普通类 | 240 | 257276 |
| 甘肃 | 专科批F段 | 历史类 | (001) | 普通类 | 266 | 56802 |
| 甘肃 | 专科批F段 | 物理类 | (002) | 普通类 | 160 | 115509 |
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 259 | 96304 | |
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 235 | 211326 | |
| 重庆 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 252 | 131394 | |
| 重庆 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 180 | 68070 | |
| 黑龙江 | 专科批 | 物理类 | (002) | 普通类 | 242 | 118605 |
| 黑龙江 | 专科批 | 历史类 | (001) | 普通类 | 211 | 55226 |
| 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 225 | 42949 | |
| 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 213 | 148860 | |
| 福建 | 专科批 | 物理类 | 8330(W999) | 普通类 | 222 | 180359 |
| 江苏 | 专科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 220 | -- |
| 江苏 | 专科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 220 | -- |
| 广西 | 专科批 | 物理类 | (101) | 普通类 | 218 | 248475 |
| 广西 | 专科批 | 历史类 | (100) | 普通类 | 215 | 127049 |
| 安徽 | 专科批 | 物理类 | 2041(W001) | 普通类 | 213 | 312764 |
| 安徽 | 专科批 | 历史类 | 2041(L001) | 普通类 | 202 | 135013 |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 200 | 244295 |
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 200 | 123201 |
绵阳飞行职业学院国际交流
绵阳飞行职业学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。