一、荆州职业技术学院2024录取分数线(在本省份)
1.荆州职业技术学院2024年在湖北省(专科批)最低录取分数分别为:物理类380分、历史类359分
二、荆州职业技术学院2024录取分数线(在各省份)
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 256 | 28432 |
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 265 | 80480 |
| 河南 | 专科批 | 文科 | 215 | 334254 |
| 河南 | 专科批 | 理科 | 262 | 507586 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 401 | 120981 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 409 | 246395 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 217 | 172439 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 308 | 124707 |
| 青海 | 专科批 | 文科 | 185 | 17884 |
| 青海 | 专科批 | 理科 | 260 | 28840 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行录取二段 | -- | 359 | 264007 |
| 山东 | 普通类二段 | -- | 369 | 474702 |
| 海南 | 专科批 | (01) | 450 | 49780 |
新高考3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 历史类 | -- | 357 | 136012 |
| 河北 | 专科批 | 物理类 | -- | 394 | 284628 |
| 安徽 | 专科批 | 历史类 | 1918(L001) | 273 | 122653 |
| 福建 | 专科批 | 历史类 | 8306(L999) | 285 | 54345 |
| 江西 | 专科批 | 物理类 | (501) | 359 | 219177 |
| 江西 | 专科批 | 历史类 | (101) | 404 | 86811 |
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | (01) | 359 | 77147 |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (03) | 380 | 179045 |
| 湖南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 344 | 108884 |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (102) | 363 | 250361 |
| 广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 362 | 162891 |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 388 | 334501 |
| 广西 | 专科批 | 物理类 | (102) | 323 | 201148 |
| 广西 | 专科批 | 历史类 | (101) | 352 | 79077 |
| 重庆 | 专科批 | 历史类 | -- | 348 | 53269 |
| 重庆 | 专科批 | 物理类 | -- | 372 | 115742 |
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | -- | 300 | 92650 |
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | -- | 316 | 193425 |
荆州职业技术学院基本信息
位于中国的荆州职业技术学院(代码:12737)是湖北省,专科(高职),理工类,成立于2001年。
荆州职业技术学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 农业类(专) | 现代农业技术 |
| 林业类(专) | 园林技术 |
| 畜牧业类(专) | 畜牧兽医 动物医学 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
| 机械设计制造类(专) | 数控技术 模具设计与制造 机械装备制造技术 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 工业机器人技术 |
| 汽车制造类(专) | 新能源汽车技术 智能网联汽车技术 汽车制造与试验技术 |
| 化工技术类(专) | 应用化工技术 |
| 电子信息类(专) | 物联网应用技术 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 软件技术 动漫制作技术 信息安全技术应用 人工智能技术应用 大数据技术 |
| 护理类(专) | 护理 助产 |
| 药学类(专) | 药学 |
| 医学技术类(专) | 医学美容技术 口腔医学技术 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 网络营销与直播电商 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 |
| 艺术设计类(专) | 服装与服饰设计 室内艺术设计 环境艺术设计 广告艺术设计 |
| 教育类(专) | 早期教育 学前教育 |
| 体育类(专) | 健身指导与管理 |
| 公共管理类(专) | 人力资源管理 |
| 纺织服装类(专) | 数字化染整技术 |
| 道路运输类(专) | 汽车技术服务与营销 汽车检测与维修技术 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 餐饮类(专) | 烹饪工艺与营养 |
荆州职业技术学院地理位置
坐落在湖北省荆州市荆州大学城学苑路21号的荆州职业技术学院,环境优美,是学习和科研的理想场所。