一、恩施职业技术学院2024录取分数线(在本省份)
1.恩施职业技术学院2024年在湖北省(专科批)最低录取分数分别为:物理类344分、历史类326分
二、恩施职业技术学院2024录取分数线(在各省份)
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 专科批 | 文科 | 231 | -- |
| 河南 | 专科批 | 文科 | 267 | 284997 |
| 河南 | 专科批 | 理科 | 300 | 469081 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 364 | 147840 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 380 | 265026 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 269 | 128756 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 273 | 166637 |
| 陕西 | 专科批 | 文科 | 257 | 78756 |
| 陕西 | 专科批 | 理科 | 291 | 162017 |
| 青海 | 专科批 | 理科 | 239 | 30509 |
| 青海 | 专科批 | 文科 | 283 | 14082 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行录取二段 | -- | 311 | 274506 |
| 山东 | 普通类二段 | -- | 346 | 518034 |
| 海南 | 专科批 | (01) | 437 | 52526 |
新高考3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 历史类 | -- | 341 | 150209 |
| 河北 | 专科批 | 物理类 | -- | 382 | 298970 |
| 江苏 | 专科批 | 历史类 | (02) | 248 | -- |
| 江苏 | 专科批 | 物理类 | (03) | 366 | -- |
| 安徽 | 专科批 | 历史类 | 1270(L001) | 265 | 124633 |
| 安徽 | 专科批 | 物理类 | 1270(W001) | 333 | 287011 |
| 福建 | 专科批 | 历史类 | 8136(L999) | 242 | 56351 |
| 福建 | 专科批 | 物理类 | 8136(W999) | 379 | 151432 |
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | (01) | 326 | 92621 |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (05) | 344 | 199963 |
| 湖南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 326 | 118013 |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (102) | 351 | 259566 |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (504) | 343 | 381783 |
| 广东 | 专科批 | 历史类 | (502) | 347 | 178933 |
| 广西 | 专科批 | 物理类 | (100) | 202 | 250692 |
| 广西 | 专科批 | 历史类 | (101) | 222 | 126359 |
| 重庆 | 专科批 | 历史类 | -- | 315 | 60173 |
| 重庆 | 专科批 | 物理类 | -- | 354 | 119898 |
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | -- | 243 | 210678 |
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | -- | 268 | 95819 |
恩施职业技术学院学校特色
恩施职业技术学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 电子商务 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 数字媒体艺术设计 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 机电一体化技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 园林技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 药品质量与安全 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 建筑工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 学前教育 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 小学教育 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 畜牧兽医 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 工程造价 | 专科(高职) | 三年 | 否 |