一、郑州健康学院2024录取分数线(在本省份)
1.郑州健康学院2024年在河南省(专科批)最低录取分数分别为:理科281分、文科253分
二、郑州健康学院2024录取分数线(在各省份)
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 专科批 | 理科 | 347 | -- |
| 山西 | 专科批 | 文科 | 356 | -- |
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 317 | 72870 |
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 339 | 23555 |
| 河南 | 专科批 | 文科 | 253 | 300495 |
| 河南 | 专科批 | 理科 | 281 | 489411 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 409 | 115063 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 416 | 240710 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 337 | 149750 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 417 | 79974 |
| 青海 | 专科批 | 理科 | 293 | 25070 |
| 青海 | 专科批 | 文科 | 336 | 10210 |
| 新疆 | 专科批 | 理科 | 249 | -- |
| 新疆 | 专科批 | 文科 | 275 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山东 | 普通类二段 | -- | 410 | 393029 |
| 海南 | 专科批 | (01) | 474 | 44105 |
新高考3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 专科批 | 历史类 | 2974(L001) | 363 | 93205 |
| 安徽 | 专科批 | 物理类 | 2974(W002) | 418 | 230178 |
| 广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 395 | 128077 |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 429 | 275611 |
| 广西 | 专科批 | 物理类 | (102) | 355 | 175584 |
| 广西 | 专科批 | 历史类 | (101) | 375 | 65933 |
| 重庆 | 专科批 | 历史类 | -- | 381 | 45074 |
| 重庆 | 专科批 | 物理类 | -- | 385 | 112238 |
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | -- | 340 | 182267 |
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | -- | 366 | 75842 |
郑州健康学院基本信息
位于中国的郑州健康学院(代码:12948)是河南省教育厅,本科,医药类,成立于1984年。
郑州健康学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 药学类(本) | 药学 |
| 医学技术类(本) | 医学检验技术 医学影像技术 康复治疗学 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 药品与医疗器械类(专) | 药品经营与管理 医疗器械维护与管理 |
| 电子信息类(专) | 物联网应用技术 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 |
| 临床医学类(专) | 临床医学 口腔医学 |
| 中医药类(专) | 中医学 针灸推拿 中药学 中医康复技术 中药制药 |
| 护理类(专) | 护理 助产 |
| 药学类(专) | 药学 |
| 医学技术类(专) | 医学检验技术 医学影像技术 口腔医学技术 卫生检验与检疫技术 |
| 康复治疗类(专) | 康复治疗技术 言语听觉康复技术 |
| 公共卫生与卫生管理类(专) | 卫生信息管理 健康大数据管理与服务 |
| 健康管理与促进类(专) | 健康管理 医学营养 婴幼儿托育服务与管理 口腔卫生保健 |
| 教育类(专) | 学前教育 |
| 公共事业类(专) | 社区管理与服务 |
| 公共服务类(专) | 社区康复 现代家政服务与管理 智慧健康养老服务与管理 |
郑州健康学院地理位置
坐落在河南省郑州市二七区公明路6号的郑州健康学院,环境优美,是学习和科研的理想场所。
郑州健康学院学术成果
郑州健康学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。