一、豫北医学院2024录取分数线(在本省份)
1.豫北医学院2024年在河南省(本科二批)最低录取分数分别为:理科448分、文科464分
2.豫北医学院2024年在河南省(专科批)最低录取分数分别为:理科212分、文科318分
二、豫北医学院2024录取分数线(在各省份)
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 389 | 53444 |
| 河南 | 专科批 | 理科 | 212 | 545447 |
| 河南 | 专科批 | 文科 | 318 | 221992 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 448 | 237583 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 464 | 65531 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 466 | 184656 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 451 | 77630 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山东 | 普通类一段 | -- | 469 | 257703 |
新高考3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 491 | 136994 |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | 2796(W001) | 485 | 147774 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3426(W600) | 494 | 78781 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 468 | 115900 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 488 | 168591 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 500 | 60789 |
豫北医学院基本信息
位于中国的豫北医学院(代码:13505)是河南省教育厅,本科,医药类,成立于2003年。
豫北医学院历史沿革
自2003年建校以来,豫北医学院始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。