一、郑州职业技术学院2024录取分数线(在本省份)
1.郑州职业技术学院2024年在河南省(专科批)最低录取分数分别为:理科278分、文科293分
二、郑州职业技术学院2024录取分数线(在各省份)
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 专科批 | 理科 | 313 | -- |
| 山西 | 专科批 | 文科 | 316 | -- |
| 河南 | 专科批 | 理科 | 278 | 492429 |
| 河南 | 专科批 | 文科 | 293 | 253640 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 382 | 134979 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 402 | 251569 |
| 陕西 | 专科批 | 文科 | 264 | 78375 |
| 陕西 | 专科批 | 理科 | 266 | 166170 |
| 青海 | 专科批 | 理科 | 267 | 28125 |
| 青海 | 专科批 | 文科 | 290 | 13676 |
新高考3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 历史类 | -- | 363 | 130666 |
| 河北 | 专科批 | 物理类 | -- | 403 | 273077 |
| 安徽 | 专科批 | 历史类 | 2980(L001) | 311 | 112584 |
| 安徽 | 专科批 | 物理类 | 2980(W001) | 346 | 280866 |
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | -- | 285 | 94462 |
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | -- | 326 | 189157 |
郑州职业技术学院国际交流
郑州职业技术学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。