一、济源职业技术学院2024录取分数线(在本省份)
1.济源职业技术学院2024年在河南省(专科批)最低录取分数分别为:理科214分、文科258分
二、济源职业技术学院2024录取分数线(在各省份)
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 专科批 | 理科 | 310 | -- |
| 山西 | 专科批 | 文科 | 318 | -- |
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 198 | -- |
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 224 | 29076 |
| 河南 | 专科批 | 理科 | 214 | 544206 |
| 河南 | 专科批 | 文科 | 258 | 295137 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 384 | 133517 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 391 | 258739 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 229 | 171708 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 326 | 120927 |
| 陕西 | 专科批 | 理科 | 272 | 165376 |
| 陕西 | 专科批 | 文科 | 338 | 67538 |
| 青海 | 专科批 | 理科 | 270 | 27801 |
| 青海 | 专科批 | 文科 | 321 | 11398 |
| 宁夏 | 专科批 | 文科 | 248 | 23669 |
| 宁夏 | 专科批 | 理科 | 313 | 37470 |
| 新疆 | 专科批 | 理科 | 241 | -- |
| 新疆 | 专科批 | 文科 | 270 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山东 | 普通类二段 | -- | 327 | 550726 |
| 海南 | 专科批 | (01) | 449 | 50039 |
新高考3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 历史类 | -- | 337 | 153622 |
| 河北 | 专科批 | 物理类 | -- | 396 | 282081 |
| 辽宁 | 专科批 | 历史类 | -- | 285 | 40313 |
| 辽宁 | 专科批 | 物理类 | -- | 336 | 128403 |
| 黑龙江 | 专科批 | 物理类 | (002) | 315 | 102642 |
| 黑龙江 | 专科批 | 历史类 | (001) | 350 | 37238 |
| 江苏 | 专科批 | 历史类 | (01) | 322 | -- |
| 江苏 | 专科批 | 物理类 | (02) | 383 | -- |
| 安徽 | 专科批 | 历史类 | 1802(L001) | 268 | 123786 |
| 安徽 | 专科批 | 物理类 | 1802(W001) | 371 | 267266 |
| 江西 | 专科批 | 物理类 | (501) | 351 | 223272 |
| 江西 | 专科批 | 历史类 | (101) | 359 | 119478 |
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | (01) | 328 | 91715 |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (02) | 370 | 185145 |
| 湖南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 336 | 113103 |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (102) | 356 | 255922 |
| 广西 | 专科批 | 物理类 | (102) | 302 | 215601 |
| 广西 | 专科批 | 历史类 | (101) | 326 | 93674 |
| 重庆 | 专科批 | 历史类 | -- | 317 | 59822 |
| 重庆 | 专科批 | 物理类 | -- | 370 | 116226 |
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | -- | 283 | 94651 |
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | -- | 290 | 202299 |
济源职业技术学院学校特色
济源职业技术学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 汽车检测与维修技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 机械设计与制造 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 数控技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 模具设计与制造 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 电气自动化技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 市场营销 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 电子商务 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 计算机网络技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 软件技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 物联网应用技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 |