一、黄河水利职业技术大学2024录取分数线(在本省份)
1.黄河水利职业技术大学2024年在河南省(专科批)最低录取分数分别为:理科404分、文科405分
二、黄河水利职业技术大学2024录取分数线(在各省份)
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 专科批 | 理科 | 385 | -- |
| 山西 | 专科批 | 文科 | 391 | -- |
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 296 | 26796 |
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 370 | 59280 |
| 河南 | 专科批 | 理科 | 404 | 315812 |
| 河南 | 专科批 | 文科 | 405 | 120171 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 483 | 160534 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 409 | 84549 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 426 | 100859 |
| 陕西 | 专科批 | 理科 | 429 | 93661 |
| 青海 | 专科批 | 理科 | 323 | 20706 |
| 青海 | 专科批 | 文科 | 374 | 7269 |
| 宁夏 | 专科批 | 理科 | 376 | 26031 |
| 新疆 | 专科批 | 理科 | 287 | -- |
| 新疆 | 专科批 | 文科 | 311 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 专科批 | (Z01) | 120 | 7731 |
| 天津 | 专科批 | (Z01) | 247 | 9188 |
| 浙江 | 平行录取一段 | -- | 506 | 162594 |
| 山东 | 普通类二段 | -- | 408 | 396928 |
| 海南 | 专科批 | (01) | 554 | 22142 |
新高考3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 历史类 | -- | 450 | 65234 |
| 河北 | 专科批 | 物理类 | -- | 462 | 184666 |
| 辽宁 | 专科批 | 历史类 | -- | 225 | 42949 |
| 辽宁 | 专科批 | 物理类 | -- | 421 | 91872 |
| 黑龙江 | 专科批 | 物理类 | (002) | 370 | 82877 |
| 黑龙江 | 专科批 | 历史类 | (001) | 399 | 26108 |
| 安徽 | 专科批 | 物理类 | 1761(W001) | 465 | 175380 |
| 江西 | 专科批 | 历史类 | (101) | 460 | 54101 |
| 江西 | 专科批 | 物理类 | (501) | 468 | 126717 |
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | (01) | 350 | 81462 |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (02) | 423 | 150581 |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (102) | 458 | 142687 |
| 湖南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 460 | 43948 |
| 广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 436 | 88557 |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 448 | 241389 |
| 重庆 | 专科批 | 物理类 | -- | 433 | 94875 |
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | -- | 419 | 120880 |
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | -- | 440 | 43226 |
黄河水利职业技术大学学校特色
黄河水利职业技术大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 水文与工程地质 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 水土保持技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 建筑工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 给排水工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 城市轨道交通工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 地下与隧道工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 工程测量技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 摄影测量与遥感技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 测绘地理信息技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 机械设计与制造 | 专科(高职) | 三年 | 否 |