一、焦作大学2024录取分数线(在本省份)
1.焦作大学2024年在河南省(专科批)最低录取分数分别为:理科255分、文科188分
二、焦作大学2024录取分数线(在各省份)
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 专科批 | 文科 | 317 | -- |
| 山西 | 专科批 | 理科 | 368 | -- |
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 287 | 27254 |
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 288 | 77918 |
| 河南 | 专科批 | 文科 | 188 | 348714 |
| 河南 | 专科批 | 理科 | 255 | 513769 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 429 | 99535 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 434 | 223794 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 415 | 108346 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 435 | 69498 |
| 陕西 | 专科批 | 理科 | 404 | 111493 |
| 陕西 | 专科批 | 文科 | 415 | 40598 |
| 青海 | 专科批 | 理科 | 300 | 24125 |
| 青海 | 专科批 | 文科 | 352 | 9010 |
| 宁夏 | 专科批 | 理科 | 351 | 31161 |
| 宁夏 | 专科批 | 文科 | 404 | 11932 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行录取一段 | -- | 498 | 171745 |
| 山东 | 普通类二段 | -- | 446 | 313627 |
| 海南 | 专科批 | (01) | 504 | 35899 |
新高考3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 历史类 | -- | 393 | 104991 |
| 河北 | 专科批 | 物理类 | -- | 425 | 242250 |
| 安徽 | 专科批 | 历史类 | 1903(L001) | 391 | 79926 |
| 安徽 | 专科批 | 物理类 | 1903(W001) | 434 | 212765 |
| 福建 | 专科批 | 历史类 | 8301(L999) | 377 | 39075 |
| 福建 | 专科批 | 物理类 | 8301(W999) | 440 | 117698 |
| 江西 | 专科批 | 物理类 | (501) | 436 | 162663 |
| 江西 | 专科批 | 历史类 | (101) | 459 | 54547 |
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | (01) | 396 | 60111 |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (02) | 416 | 155459 |
| 湖南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 424 | 63405 |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (102) | 426 | 185222 |
| 广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 409 | 114319 |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 428 | 276689 |
| 广西 | 专科批 | 物理类 | (101) | 376 | 157540 |
| 广西 | 专科批 | 历史类 | (102) | 395 | 55271 |
| 重庆 | 专科批 | 历史类 | -- | 409 | 37554 |
| 重庆 | 专科批 | 物理类 | -- | 422 | 99500 |
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | -- | 289 | 94019 |
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | -- | 373 | 160646 |
焦作大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 环境保护类(专) | 环境工程技术 |
| 非金属材料类(专) | 材料工程技术 高分子材料智能制造技术 |
| 建筑设计类(专) | 建筑装饰工程技术 园林工程技术 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 智能建造技术 |
| 建设工程管理类(专) | 建设工程管理 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 电气自动化技术 工业机器人技术 |
| 生物技术类(专) | 化工生物技术 |
| 化工技术类(专) | 应用化工技术 |
| 药品与医疗器械类(专) | 药品生产技术 |
| 电子信息类(专) | 应用电子技术 物联网应用技术 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 计算机网络技术 软件技术 云计算技术应用 虚拟现实技术应用 人工智能技术应用 区块链技术应用 大数据技术 |
| 财务会计类(专) | 会计信息管理 大数据与财务管理 大数据与会计 |
| 工商管理类(专) | 工商企业管理 市场营销 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 酒店管理与数字化运营 |
| 艺术设计类(专) | 数字媒体艺术设计 室内艺术设计 环境艺术设计 视觉传达设计 |
| 表演艺术类(专) | 舞蹈表演 音乐表演 |
| 广播影视类(专) | 新闻采编与制作 影视编导 影视多媒体技术 融媒体技术与运营 |
| 体育类(专) | 社会体育 民族传统体育 |
| 公共管理类(专) | 行政管理 |
| 道路运输类(专) | 道路与桥梁工程技术 |
| 物流类(专) | 现代物流管理 |
| 语言类(专) | 中文 |
| 机械设计制造类(专) | 机械制造及自动化 |
| 机电设备类(专) | 智能制造装备技术 |
| 通信类(专) | 现代通信技术 |