一、新乡学院2024录取分数线(在本省份)
1.新乡学院2024年在河南省(本科一批)最低录取分数为:理科511分
2.新乡学院2024年在河南省(本科二批)最低录取分数分别为:理科478分、文科490分
3.新乡学院2024年在河南省(专科批)最低录取分数分别为:理科404分、文科427分
二、新乡学院2024录取分数线(在各省份)
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 438 | 87224 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 374 | 58074 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 409 | 15462 |
| 河南 | 专科批 | 理科 | 404 | 315812 |
| 河南 | 专科批 | 文科 | 427 | 98536 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 478 | 184813 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 490 | 45184 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 511 | 130195 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 502 | 132951 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 447 | 80509 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 460 | 22927 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 343 | 17580 |
| 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 477 | 4821 |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 324 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 362 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 | 本科批 | (01) | 420 | 38443 |
| 浙江 | 平行录取二段 | -- | 484 | 185692 |
| 浙江 | 平行录取一段 | -- | 494 | 175281 |
| 山东 | 普通类一段 | -- | 462 | 273631 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 483 | 41779 |
新高考3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 491 | 136994 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 510 | 32443 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 454 | 17795 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 454 | 75391 |
| 吉林 | 本科批 | 物理类 | (002) | 413 | 50913 |
| 吉林 | 本科批 | 历史类 | (001) | 455 | 12172 |
| 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | (002) | 442 | 17810 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 492 | 155088 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 504 | 38906 |
| 安徽 | 本科批 | 历史类 | 2794(L001) | 468 | 42640 |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | 2794(W001) | 493 | 136594 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 3424(L999) | 471 | 17990 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3424(W500) | 502 | 73050 |
| 江西 | 本科批 | 历史类 | (101) | 507 | 27672 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 481 | 105285 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 486 | 26104 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 449 | 154927 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 474 | 36746 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 490 | 164699 |
| 贵州 | 本科批 | 物理类 | -- | 438 | 101722 |
新乡学院学校特色
新乡学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 汉语国际教育 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 历史学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 会计学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 电子商务 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 英语 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 商务英语 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 俄语 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 应用英语 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 化学工程与工艺 | 本科(普通) | 四年 | 否 |
新乡学院地理位置
坐落在河南省新乡市金穗大道东段191号的新乡学院,环境优美,是学习和科研的理想场所。