一、泉州华光职业学院2024录取分数线(在本省份)
1.泉州华光职业学院2024年在福建省(专科批)最低录取分数分别为:物理类251分、历史类221分
二、泉州华光职业学院2024录取分数线(在各省份)
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 专科批 | 理科 | 165 | 566693 |
| 河南 | 专科批 | 文科 | 218 | 332192 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 150 | 201953 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 150 | 301825 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 264 | 168037 |
| 宁夏 | 专科批 | 理科 | 233 | 45785 |
| 宁夏 | 专科批 | 文科 | 322 | 20261 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行录取二段 | -- | 344 | 268083 |
| 山东 | 普通类二段 | -- | 251 | 640209 |
| 海南 | 专科批 | (02) | 370 | 61851 |
新高考3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 历史类 | -- | 255 | 207542 |
| 河北 | 专科批 | 物理类 | -- | 314 | 354813 |
| 江苏 | 专科批 | 历史类 | (01) | 220 | -- |
| 安徽 | 专科批 | 物理类 | 2213(W001) | 210 | 312930 |
| 安徽 | 专科批 | 历史类 | 2213(L001) | 312 | 112350 |
| 福建 | 专科批 | 历史类 | 7056(L999) | 221 | 56833 |
| 福建 | 专科批 | 物理类 | 7056(W999) | 251 | 179522 |
| 江西 | 专科批 | 物理类 | (501) | 240 | 257276 |
| 江西 | 专科批 | 历史类 | (101) | 282 | 174183 |
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | (01) | 200 | 123201 |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (02) | 254 | 237542 |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 333 | 390216 |
| 广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 335 | 191231 |
| 广西 | 专科批 | 历史类 | (101) | 201 | 128205 |
| 广西 | 专科批 | 物理类 | (102) | 202 | 250692 |
| 重庆 | 专科批 | 历史类 | -- | 180 | 68070 |
| 重庆 | 专科批 | 物理类 | -- | 180 | 132325 |
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | -- | 348 | 177608 |
泉州华光职业学院学校特色
泉州华光职业学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 大数据与会计 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 大数据与财务管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 智能物流技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 大数据技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 烹饪工艺与营养 | 专科(高职) | 否 | ||
| 智能机器人技术 | 专科(高职) | 否 | ||
| 美术教育 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 休闲体育 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 健康管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 |