一、泉州信息工程学院2024录取分数线(在本省份)
1.泉州信息工程学院2024年在福建省(本科批)最低录取分数分别为:物理类469分、历史类440分
二、泉州信息工程学院2024录取分数线(在各省份)
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科二批C段 | 理科 | 391 | -- |
| 山西 | 本科二批C段 | 文科 | 405 | -- |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 416 | 294822 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 435 | 90950 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 467 | 68160 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 468 | 182021 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 420 | 104989 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 488 | 41017 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 395 | 117012 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 412 | 41892 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行录取二段 | -- | 466 | 203101 |
| 浙江 | 平行录取一段 | -- | 494 | 174893 |
| 山东 | 普通类一段 | -- | 445 | 316218 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 485 | 41238 |
新高考3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 449 | 205487 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 457 | 61059 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 378 | 111902 |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | (001) | 362 | 85983 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 462 | 187958 |
| 安徽 | 本科批 | 历史类 | 2217(L001) | 462 | 45155 |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | 2217(W001) | 465 | 176144 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 1192(L999) | 440 | 24693 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 1192(W500) | 469 | 97175 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | (504) | 448 | 150379 |
| 江西 | 本科批 | 历史类 | (101) | 481 | 42320 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (101) | 426 | 185222 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 473 | 58040 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 479 | 185756 |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | (111) | 371 | 161898 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 429 | 96633 |
| 贵州 | 本科批 | 物理类 | -- | 388 | 148930 |
泉州信息工程学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融工程 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 智能制造工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 微电子科学与工程 集成电路设计与集成系统 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 软件工程 网络工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 网络空间安全 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程造价 |
| 工商管理类(本) | 财务管理 国际商务 审计学 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 数字媒体艺术 |
泉州信息工程学院历史沿革
自2002年建校以来,泉州信息工程学院始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。
泉州信息工程学院国际交流
泉州信息工程学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。