一、闽南理工学院2024录取分数线(在本省份)
1.闽南理工学院2024年在福建省(本科批)最低录取分数分别为:物理类455分、历史类433分
二、闽南理工学院2024录取分数线(在各省份)
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 367 | 60109 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 383 | 18627 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 409 | 307060 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 431 | 94756 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 467 | 68160 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 467 | 183371 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 428 | 99429 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 480 | 45033 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行录取一段 | -- | 514 | 153289 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 508 | 34786 |
新高考3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 400 | 25455 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 425 | 89878 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 464 | 186046 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 482 | 49204 |
| 安徽 | 本科批 | 历史类 | 2049(L001) | 463 | 44896 |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | 2049(W001) | 465 | 175365 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 1153(L999) | 433 | 26261 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 1153(W999) | 455 | 107215 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | (501) | 459 | 137215 |
| 江西 | 本科批 | 历史类 | (101) | 484 | 40450 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 480 | 52225 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 488 | 169211 |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | (152) | 371 | 161898 |
| 广西 | 本科批 | 历史类 | (111) | 401 | 52205 |
| 贵州 | 本科批 | 物理类 | -- | 416 | 123586 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | -- | 450 | 38996 |
闽南理工学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 金融学类(本) | 金融工程 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 教育学类(本) | 艺术教育 学前教育 小学教育 |
| 体育学类(本) | 社会体育指导与管理 休闲体育 |
| 外国语言文学类(本) | 阿拉伯语 翻译 商务英语 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 机械电子工程 智能制造工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 光电信息科学与工程 |
| 计算机类(本) | 物联网工程 数字媒体技术 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 给排水科学与工程 建筑电气与智能化 智能建造 |
| 纺织类(本) | 服装设计与工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 工程管理 工程造价 |
| 工商管理类(本) | 财务管理 人力资源管理 审计学 资产评估 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 数字媒体艺术 |
| 自动化类(本) | 机器人工程 |
闽南理工学院地理位置
坐落在宝盖校区:福建省泉州市石狮宝盖风景区龙景路1号,蚶江校区:福建省泉州市石狮厝仔工业区的闽南理工学院,环境优美,是学习和科研的理想场所。