一、武汉信息传播职业技术学院2024录取分数线(在本省份)
1.武汉信息传播职业技术学院2024年在湖北省(专科批)最低录取分数分别为:物理类341分、历史类319分
二、武汉信息传播职业技术学院2024录取分数线(在各省份)
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 专科批 | 理科 | 266 | -- |
| 山西 | 专科批 | 文科 | 298 | -- |
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 189 | -- |
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 282 | 27496 |
| 河南 | 专科批 | 文科 | 201 | 342810 |
| 河南 | 专科批 | 理科 | 304 | 464500 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 275 | 188922 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 386 | 261687 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 211 | 172725 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 256 | 129307 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行录取二段 | -- | 358 | 264253 |
| 山东 | 普通类二段 | -- | 302 | 587550 |
| 海南 | 专科批 | (01) | 446 | 50691 |
新高考3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 专科批 | 历史类 | 2671(L001) | 248 | 128578 |
| 安徽 | 专科批 | 物理类 | 2671(W001) | 304 | 297117 |
| 福建 | 专科批 | 历史类 | 8467(L999) | 258 | 55822 |
| 福建 | 专科批 | 物理类 | 8467(W999) | 396 | 143416 |
| 江西 | 专科批 | 历史类 | (101) | 348 | 128118 |
| 江西 | 专科批 | 物理类 | (501) | 388 | 201791 |
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | (01) | 319 | 95811 |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (03) | 341 | 201647 |
| 湖南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 326 | 118013 |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (102) | 368 | 246129 |
| 广西 | 专科批 | 历史类 | (111) | 228 | 125569 |
| 广西 | 专科批 | 物理类 | (151) | 282 | 226972 |
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | -- | 259 | 208828 |
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | -- | 286 | 94302 |
武汉信息传播职业技术学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 自动化类(专) | 智能控制技术 工业机器人技术 |
| 汽车制造类(专) | 新能源汽车技术 |
| 印刷类(专) | 数字印刷技术 |
| 电子信息类(专) | 电子信息工程技术 |
| 计算机类(专) | 计算机网络技术 软件技术 动漫制作技术 云计算技术应用 信息安全技术应用 虚拟现实技术应用 人工智能技术应用 数字媒体技术 |
| 工商管理类(专) | 市场营销 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 网络营销与直播电商 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 酒店管理与数字化运营 |
| 艺术设计类(专) | 艺术设计 人物形象设计 游戏艺术设计 |
| 广播影视类(专) | 新闻采编与制作 播音与主持 广播影视节目制作 传播与策划 融媒体技术与运营 |
| 教育类(专) | 学前教育 |
| 体育类(专) | 电子竞技运动与管理 |
| 机械设计制造类(专) | 数字化设计与制造技术 |
| 健康管理与促进类(专) | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 物流类(专) | 现代物流管理 |
武汉信息传播职业技术学院国际交流
武汉信息传播职业技术学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。