一、武汉外语外事职业学院2024录取分数线(在本省份)
1.武汉外语外事职业学院2024年在湖北省(专科批)最低录取分数分别为:物理类320分、历史类290分
二、武汉外语外事职业学院2024录取分数线(在各省份)
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 专科批 | 理科 | 177 | 562710 |
| 河南 | 专科批 | 文科 | 306 | 237327 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 319 | 173795 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 348 | 278512 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 297 | 161932 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 362 | 108621 |
| 青海 | 专科批 | 理科 | 195 | 32210 |
| 青海 | 专科批 | 文科 | 297 | 13238 |
| 宁夏 | 专科批 | 文科 | 253 | 23540 |
| 宁夏 | 专科批 | 理科 | 266 | 43157 |
| 新疆 | 专科批 | 理科 | 142 | -- |
| 新疆 | 专科批 | 文科 | 187 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 专科批 | (Z01) | 169 | 18595 |
| 浙江 | 平行录取二段 | -- | 377 | 257879 |
| 海南 | 专科批 | (01) | 436 | 52770 |
新高考3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 历史类 | -- | 314 | 171687 |
| 河北 | 专科批 | 物理类 | -- | 372 | 309898 |
| 江苏 | 专科批 | 历史类 | (01) | 347 | -- |
| 江苏 | 专科批 | 物理类 | (02) | 356 | -- |
| 安徽 | 专科批 | 历史类 | 2669(L001) | 212 | 134215 |
| 安徽 | 专科批 | 物理类 | 2669(W001) | 304 | 297341 |
| 江西 | 专科批 | 物理类 | (501) | 322 | 235583 |
| 江西 | 专科批 | 历史类 | (101) | 370 | 110821 |
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | (01) | 290 | 107217 |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (02) | 320 | 212372 |
| 湖南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 293 | 131585 |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (102) | 354 | 257390 |
| 广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 349 | 176682 |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 368 | 357933 |
| 广西 | 专科批 | 历史类 | (101) | 211 | 127432 |
| 广西 | 专科批 | 物理类 | (102) | 258 | 237643 |
| 重庆 | 专科批 | 历史类 | -- | 303 | 62125 |
| 重庆 | 专科批 | 物理类 | -- | 327 | 124741 |
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | -- | 229 | 211677 |
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | -- | 302 | 92288 |
武汉外语外事职业学院联系方式
想获取https://www.wifa.edu.cn/的详细资料,请登录官网waizb@126.com查询,也可通过邮箱武汉外语外事职业学院进行咨询。
武汉外语外事职业学院国际交流
武汉外语外事职业学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。