一、湖北师范大学文理学院2024录取分数线(在本省份)
1.湖北师范大学文理学院2024年在湖北省(本科批)最低录取分数分别为:物理类450分、历史类468分
2.湖北师范大学文理学院2024年在湖北省(专科批)最低录取分数分别为:物理类325分、历史类283分
二、湖北师范大学文理学院2024录取分数线(在各省份)
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 专科批 | 理科 | 212 | 545447 |
| 河南 | 专科批 | 文科 | 349 | 183468 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 396 | 329573 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 471 | 59729 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 482 | 161985 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 483 | 53924 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 422 | 103614 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 496 | 37048 |
| 陕西 | 专科批 | 理科 | 325 | 152986 |
| 陕西 | 专科批 | 文科 | 350 | 64203 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 422 | 98495 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 456 | 24700 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科批B段 | (02) | 484 | 43109 |
| 山东 | 普通类二段 | -- | 286 | 607184 |
| 山东 | 普通类一段 | -- | 455 | 292269 |
| 海南 | 专科批 | (03) | 375 | 61378 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 517 | 32234 |
新高考3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 历史类 | -- | 309 | 175060 |
| 河北 | 专科批 | 物理类 | -- | 379 | 302390 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 475 | 163064 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 485 | 45307 |
| 安徽 | 专科批 | 物理类 | 1663(W003) | 392 | 252544 |
| 安徽 | 专科批 | 历史类 | 1663(L002) | 402 | 73944 |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | 1663(W001) | 489 | 141796 |
| 安徽 | 本科批 | 历史类 | 1663(L001) | 512 | 24962 |
| 福建 | 专科批 | 历史类 | 2728(L999) | 363 | 42208 |
| 福建 | 专科批 | 物理类 | 2728(W999) | 405 | 138809 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2728(L999) | 455 | 21375 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2728(W999) | 488 | 83050 |
| 江西 | 专科批 | 物理类 | (503) | 391 | 199721 |
| 江西 | 专科批 | 历史类 | (102) | 437 | 67468 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | (501) | 467 | 128219 |
| 江西 | 本科批 | 历史类 | (101) | 496 | 33749 |
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | (04) | 283 | 109587 |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (05) | 325 | 209918 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 450 | 130214 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 468 | 32024 |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (107) | 376 | 239216 |
| 湖南 | 专科批 | 历史类 | (106) | 407 | 73061 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 445 | 160249 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 471 | 38273 |
| 广东 | 专科批 | 历史类 | (505) | 318 | 208430 |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (504) | 345 | 379984 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 486 | 173227 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 488 | 46904 |
| 广西 | 专科批 | 物理类 | (104) | 290 | 222664 |
| 广西 | 专科批 | 历史类 | (103) | 367 | 70419 |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | (105) | 376 | 157540 |
| 广西 | 本科批 | 历史类 | (101) | 422 | 42460 |
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | -- | 278 | 205281 |
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | -- | 392 | 65259 |
| 贵州 | 本科批 | 物理类 | -- | 399 | 139412 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | -- | 453 | 37703 |
湖北师范大学文理学院学校特色
湖北师范大学文理学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 财务管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 电子信息工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 英语 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 经济学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 汉语言文学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 历史学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 数学与应用数学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 物流管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 商务英语 | 本科(普通) | 四年 | 否 |