一、湖北商贸学院2024录取分数线(在本省份)
1.湖北商贸学院2024年在湖北省(本科批)最低录取分数分别为:物理类437分、历史类447分
2.湖北商贸学院2024年在湖北省(专科批)最低录取分数分别为:物理类271分、历史类234分
二、湖北商贸学院2024录取分数线(在各省份)
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科二批C段 | 理科 | 380 | -- |
| 山西 | 本科二批C段 | 文科 | 420 | -- |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 360 | 62094 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 392 | 17517 |
| 河南 | 专科批 | 理科 | 186 | 559121 |
| 河南 | 专科批 | 文科 | 272 | 279162 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 426 | 277048 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 451 | 76655 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 470 | 179142 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 484 | 53051 |
| 陕西 | 专科批 | 文科 | 332 | 68931 |
| 陕西 | 专科批 | 理科 | 332 | 150405 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 435 | 89439 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 451 | 26273 |
| 新疆 | 专科批 | 理科 | 220 | -- |
| 新疆 | 专科批 | 文科 | 257 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 291 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 320 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行录取二段 | -- | 474 | 195915 |
| 浙江 | 平行录取一段 | -- | 502 | 166780 |
| 山东 | 普通类二段 | -- | 305 | 582747 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 526 | 29707 |
新高考3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 历史类 | -- | 285 | 190089 |
| 河北 | 专科批 | 物理类 | -- | 375 | 306723 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 460 | 59347 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 479 | 156509 |
| 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | (001) | 420 | 21801 |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | (002) | 425 | 61409 |
| 安徽 | 专科批 | 历史类 | 1659(L002) | 237 | 130727 |
| 安徽 | 专科批 | 物理类 | 1659(W002) | 318 | 292750 |
| 安徽 | 本科批 | 历史类 | 1659(L001) | 463 | 44899 |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | 1659(W001) | 479 | 156196 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2725(L999) | 444 | 23784 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2725(W500) | 482 | 87527 |
| 江西 | 专科批 | 物理类 | (503) | 320 | 236068 |
| 江西 | 专科批 | 历史类 | (102) | 388 | 97326 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | (501) | 463 | 132272 |
| 江西 | 本科批 | 历史类 | (101) | 487 | 38928 |
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | (04) | 234 | 120301 |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (05) | 271 | 232672 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 437 | 140240 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 447 | 39509 |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (105) | 261 | 303189 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 449 | 154927 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 453 | 47546 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 482 | 51168 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 487 | 171088 |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | (152) | 371 | 161898 |
| 广西 | 本科批 | 历史类 | (111) | 400 | 52706 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 444 | 28221 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 457 | 83863 |
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | -- | 232 | 211539 |
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | -- | 253 | 96569 |
| 贵州 | 本科批 | 物理类 | -- | 396 | 142118 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | -- | 447 | 40204 |
湖北商贸学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 财政学类(本) | 税收学 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 教育学类(本) | 学前教育 小学教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 社会体育指导与管理 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 新能源汽车工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 工程造价 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 会计学 财务管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 美术学类(本) | 摄影 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 数字媒体艺术 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 |
| 航空装备类(专) | 无人机应用技术 |
| 汽车制造类(专) | 新能源汽车技术 |
| 电子信息类(专) | 应用电子技术 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 计算机网络技术 软件技术 人工智能技术应用 数字媒体技术 计算机应用工程 |
| 健康管理与促进类(专) | 健康管理 |
| 工商管理类(专) | 工商企业管理 市场营销 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 酒店管理与数字化运营 |
| 艺术设计类(专) | 数字媒体艺术设计 环境艺术设计 视觉传达设计 |
| 教育类(专) | 学前教育 |
| 体育类(专) | 社会体育 |
| 新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
| 戏剧与影视学类(本) | 影视摄影与制作 |
| 公共管理类(本) | 健康服务与管理 |
| 自动化类(本) | 机器人工程 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐教育 |
| 生物医学工程类(本) | 康复工程 |
| 公共卫生与卫生管理类(专) | 健康大数据管理与服务 |
| 金融类(专) | 财富管理 证券实务 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 财政税务类(专) | 财税大数据应用 |
湖北商贸学院历史沿革
自1995年建校以来,湖北商贸学院始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。