一、湖北工业大学工程技术学院2024录取分数线(在本省份)
1.湖北工业大学工程技术学院2024年在湖北省(本科批)最低录取分数分别为:物理类464分、历史类454分
2.湖北工业大学工程技术学院2024年在湖北省(专科批)最低录取分数分别为:物理类393分、历史类311分
二、湖北工业大学工程技术学院2024录取分数线(在各省份)
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科二批C段 | 理科 | 412 | -- |
| 山西 | 本科二批C段 | 文科 | 430 | -- |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 448 | 79231 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 460 | 216209 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 479 | 57442 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 484 | 159060 |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 305 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 309 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行录取二段 | -- | 475 | 194812 |
| 浙江 | 平行录取一段 | -- | 492 | 177431 |
| 山东 | 普通类一段 | -- | 448 | 307825 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 486 | 40965 |
新高考3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 474 | 51276 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 479 | 156509 |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | (002) | 415 | 65247 |
| 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | (001) | 423 | 21271 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 462 | 187958 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 478 | 50966 |
| 安徽 | 本科批 | 历史类 | 1643(L001) | 475 | 39501 |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | 1643(W001) | 491 | 138495 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2714(L999) | 439 | 24923 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2714(W500) | 487 | 83805 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | (501) | 475 | 117807 |
| 江西 | 本科批 | 历史类 | (101) | 489 | 37677 |
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | (04) | 311 | 99225 |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (05) | 393 | 170841 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 454 | 36909 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 464 | 119173 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 447 | 157581 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 458 | 44979 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 481 | 181972 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 482 | 51213 |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | (151) | 374 | 159255 |
| 广西 | 本科批 | 历史类 | (111) | 400 | 52706 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 455 | 25342 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 467 | 78649 |
| 贵州 | 本科批 | 物理类 | -- | 398 | 140091 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | -- | 451 | 38301 |
湖北工业大学工程技术学院基本信息
位于中国的湖北工业大学工程技术学院(代码:13238)是湖北省教育厅,本科,综合类,成立于2002年。
湖北工业大学工程技术学院学校特色
湖北工业大学工程技术学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 财务管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 土木工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 生物工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 环境设计 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 机械电子工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 商务英语 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 金融学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 国际经济与贸易 | 本科(普通) | 四年 | 否 |
湖北工业大学工程技术学院历史沿革
自2002年建校以来,湖北工业大学工程技术学院始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。