一、永州职业技术学院2024录取分数线(在本省份)
1.永州职业技术学院2024年在湖南省(专科批)最低录取分数分别为:物理类375分、历史类368分
二、永州职业技术学院2024录取分数线(在各省份)
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 四川 | 专科批 | 理科 | 433 | 224836 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 434 | 95565 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 382 | 128633 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 432 | 71235 |
| 陕西 | 专科批 | 理科 | 353 | 141400 |
| 青海 | 专科批 | 理科 | 287 | 25855 |
| 青海 | 专科批 | 文科 | 308 | 12424 |
| 宁夏 | 专科批 | 文科 | 325 | 19987 |
| 宁夏 | 专科批 | 理科 | 341 | 32942 |
| 新疆 | 专科批 | 理科 | 261 | -- |
| 新疆 | 专科批 | 文科 | 291 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行录取一段 | -- | 496 | 173167 |
| 山东 | 普通类二段 | -- | 452 | 298803 |
| 海南 | 专科批 | (01) | 484 | 41507 |
新高考3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 历史类 | -- | 413 | 89802 |
| 河北 | 专科批 | 物理类 | -- | 424 | 243730 |
| 黑龙江 | 专科批 | 历史类 | (001) | 312 | 45481 |
| 黑龙江 | 专科批 | 物理类 | (002) | 422 | 62591 |
| 福建 | 专科批 | 物理类 | 8490(W999) | 433 | 122289 |
| 江西 | 专科批 | 历史类 | (102) | 433 | 69692 |
| 江西 | 专科批 | 物理类 | (503) | 437 | 162066 |
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | (01) | 344 | 84272 |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (03) | 415 | 156178 |
| 湖南 | 专科批 | 历史类 | (103) | 368 | 95805 |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (107) | 375 | 240084 |
| 广东 | 专科批 | 历史类 | (503) | 380 | 144106 |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (506) | 404 | 313257 |
| 广西 | 专科批 | 物理类 | (106) | 350 | 179710 |
| 广西 | 专科批 | 历史类 | (103) | 355 | 77298 |
| 重庆 | 专科批 | 历史类 | -- | 332 | 56827 |
| 重庆 | 专科批 | 物理类 | -- | 365 | 117441 |
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | -- | 273 | 206345 |
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | -- | 304 | 92020 |
永州职业技术学院历史沿革
自2000年建校以来,永州职业技术学院始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。