一、湖南大众传媒职业技术学院2024录取分数线(在本省份)
1.湖南大众传媒职业技术学院2024年在湖南省(专科批)最低录取分数分别为:物理类425分、历史类432分
二、湖南大众传媒职业技术学院2024录取分数线(在各省份)
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 专科批 | 文科 | 366 | -- |
| 山西 | 专科批 | 理科 | 370 | -- |
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 294 | 77040 |
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 373 | 19846 |
| 河南 | 专科批 | 理科 | 379 | 358004 |
| 河南 | 专科批 | 文科 | 411 | 113991 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 452 | 203047 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 457 | 76813 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 401 | 117395 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 460 | 55562 |
| 陕西 | 专科批 | 理科 | 375 | 129928 |
| 陕西 | 专科批 | 文科 | 382 | 53579 |
| 青海 | 专科批 | 理科 | 257 | 29147 |
| 青海 | 专科批 | 文科 | 308 | 12424 |
| 宁夏 | 专科批 | 理科 | 348 | 31693 |
| 宁夏 | 专科批 | 文科 | 408 | 11489 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 专科批 | (Z01) | 256 | 6770 |
| 上海 | 专科批 | (Z01) | 192 | 3977 |
| 浙江 | 平行录取二段 | -- | 477 | 192892 |
| 浙江 | 平行录取一段 | -- | 510 | 157446 |
| 山东 | 普通类二段 | -- | 447 | 310921 |
| 海南 | 专科批 | (03) | 508 | 34786 |
新高考3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 历史类 | -- | 419 | 85636 |
| 河北 | 专科批 | 物理类 | -- | 435 | 227244 |
| 辽宁 | 专科批 | 物理类 | -- | 336 | 128403 |
| 辽宁 | 专科批 | 历史类 | -- | 388 | 27314 |
| 黑龙江 | 专科批 | 物理类 | (002) | 344 | 92774 |
| 黑龙江 | 专科批 | 历史类 | (001) | 391 | 27829 |
| 江苏 | 专科批 | 历史类 | (01) | 414 | -- |
| 江苏 | 专科批 | 物理类 | (02) | 428 | -- |
| 安徽 | 专科批 | 历史类 | 1682(L001) | 425 | 62208 |
| 安徽 | 专科批 | 物理类 | 1682(W001) | 436 | 210717 |
| 福建 | 专科批 | 历史类 | 8229(L999) | 348 | 45317 |
| 福建 | 专科批 | 物理类 | 8229(W999) | 430 | 124209 |
| 江西 | 专科批 | 物理类 | (501) | 443 | 155056 |
| 江西 | 专科批 | 历史类 | (101) | 455 | 57097 |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (02) | 405 | 162951 |
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | (01) | 412 | 53259 |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (104) | 425 | 186495 |
| 湖南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 432 | 58921 |
| 广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 413 | 110104 |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 446 | 245516 |
| 广西 | 专科批 | 物理类 | (102) | 394 | 141501 |
| 广西 | 专科批 | 历史类 | (101) | 409 | 48379 |
| 重庆 | 专科批 | 物理类 | -- | 402 | 106842 |
| 重庆 | 专科批 | 历史类 | -- | 419 | 34918 |
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | -- | 376 | 158373 |
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | -- | 434 | 46249 |
湖南大众传媒职业技术学院学校特色
湖南大众传媒职业技术学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 新闻采编与制作 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 广播影视节目制作 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 数字出版 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 计算机网络技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 戏剧影视表演 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 网络新闻与传播 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 摄影摄像技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 动漫设计 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 数字媒体艺术设计 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 艺术设计 | 专科(高职) | 三年 | 否 |