一、湖南女子学院2024录取分数线(在本省份)
1.湖南女子学院2024年在湖南省(本科批)最低录取分数分别为:物理类467分、历史类483分
二、湖南女子学院2024录取分数线(在各省份)
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科二批B段 | 文科 | 450 | 23555 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 386 | 54376 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 410 | 15330 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 412 | 301799 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 481 | 51831 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 508 | 33589 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 507 | 31719 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 459 | 23360 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 463 | 69541 |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 321 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 357 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行录取一段 | -- | 517 | 149839 |
| 山东 | 普通类一段 | -- | 488 | 208849 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 562 | 20113 |
新高考3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 491 | 136994 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 500 | 37424 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 447 | 18702 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 457 | 73847 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 498 | 147674 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 508 | 37065 |
| 安徽 | 本科批 | 历史类 | 1709(L001) | 489 | 33977 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | (501) | 471 | 122836 |
| 江西 | 本科批 | 历史类 | (101) | 517 | 22833 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 493 | 24028 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 529 | 65360 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (111) | 467 | 130361 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (109) | 483 | 32389 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 494 | 42653 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 501 | 145509 |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | (113) | 440 | 101333 |
| 广西 | 本科批 | 历史类 | (115) | 460 | 27930 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 492 | 16570 |
| 贵州 | 本科批 | 物理类 | -- | 456 | 85796 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | -- | 488 | 23135 |
湖南女子学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 社会学类(本) | 社会工作 女性学 家政学 老年学 |
| 教育学类(本) | 学前教育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 数字媒体技术 数据科学与大数据技术 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 会计学 财务管理 人力资源管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 酒店管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 音乐学 舞蹈编导 航空服务艺术与管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 播音与主持艺术 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 产品设计 服装与服饰设计 |
| 航空运输类(专) | 空中乘务 |
| 新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 时尚传播 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |
| 数学类(本) | 数据计算及应用 |
| 电子信息类(本) | 人工智能 |
| 电子商务类(本) | 跨境电子商务 |